Langsamer Walzer
Nr. | BS | GS | HC | SA | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
295) Hubert Kusch / Heike Kusch | 3 | 4 | 4 | 1 | 6 | 4 (12) | 4 | 4 | |||||
297) Michael Rothkugel / Birgit Rothkugel | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 (7) | 3 | 3 | |||||
298) Christian Schatte / Cornelia Schatte | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 (9) | 5 | 5 | |||||
299) Waldemar Schumann / Gabriele Schumann | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | |||||
301) Björn-Peter Stegemann / Maud Stegemann | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 (6) | 2 | 2 | |||||
302) Jörg von Fintel / Britta von Fintel | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | BS | GS | HC | SA | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
295) Hubert Kusch / Heike Kusch | 6 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 | 6 | 10 | |||||
297) Michael Rothkugel / Birgit Rothkugel | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 (7) | 4 (11) | 4 (11) | 3 | 6 | |||
298) Christian Schatte / Cornelia Schatte | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 (7) | 4 (11) | 5 (16) | 2 | 7 | |||
299) Waldemar Schumann / Gabriele Schumann | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 (9) | 5 | 11 | |||||
301) Björn-Peter Stegemann / Maud Stegemann | 1 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 (8) | 4 | 6 | |||||
302) Jörg von Fintel / Britta von Fintel | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 |
Slowfox
Nr. | BS | GS | HC | SA | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
295) Hubert Kusch / Heike Kusch | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 (7) | 3 (7) | 3 (7) | 3 | 13 | |||
297) Michael Rothkugel / Birgit Rothkugel | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 (12) | 4 | 10 | |||||
298) Christian Schatte / Cornelia Schatte | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 (7) | 3 (7) | 4 (12) | 2 | 9 | |||
299) Waldemar Schumann / Gabriele Schumann | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 (8) | 5 | 16 | |||||
301) Björn-Peter Stegemann / Maud Stegemann | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 (10) | 6 | 12 | |||||
302) Jörg von Fintel / Britta von Fintel | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 |
Quickstep
Nr. | BS | GS | HC | SA | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
295) Hubert Kusch / Heike Kusch | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 (10) | 2 | 15 | |||||
297) Michael Rothkugel / Birgit Rothkugel | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 (12) | 4 | 14 | |||||
298) Christian Schatte / Cornelia Schatte | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 (8) | 3 | 12 | |||||
299) Waldemar Schumann / Gabriele Schumann | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 22 | |||||
301) Björn-Peter Stegemann / Maud Stegemann | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 (10) | 5 | 17 | |||||
302) Jörg von Fintel / Britta von Fintel | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 |