Langsamer Walzer
| Nr. | DB | HB | KH | OJ | RS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 991) Norman Hinrichsen / Lisa Marie Latosinski | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||
| 992) Jan Steinmetzer / Judy Ewert | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 993) Daniel Stonies / Lina Stonies | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 994) David Wolfkuhl / Magdalena Glanc | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 (6) | 1 | 1 | ||||
| 996) Daniel Randhawa / Anne-Marie Schwarz | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 (7) | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | DB | HB | KH | OJ | RS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 991) Norman Hinrichsen / Lisa Marie Latosinski | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | ||||
| 992) Jan Steinmetzer / Judy Ewert | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||
| 993) Daniel Stonies / Lina Stonies | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||
| 994) David Wolfkuhl / Magdalena Glanc | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 (5) | 3 | 4 | ||||
| 996) Daniel Randhawa / Anne-Marie Schwarz | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 (7) | 2 | 4 |
Wiener Walzer
| Nr. | DB | HB | KH | OJ | RS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 991) Norman Hinrichsen / Lisa Marie Latosinski | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 12 | ||||
| 992) Jan Steinmetzer / Judy Ewert | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | ||||
| 993) Daniel Stonies / Lina Stonies | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||
| 994) David Wolfkuhl / Magdalena Glanc | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||
| 996) Daniel Randhawa / Anne-Marie Schwarz | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 |
Slowfox
| Nr. | DB | HB | KH | OJ | RS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 991) Norman Hinrichsen / Lisa Marie Latosinski | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 16 | ||||
| 992) Jan Steinmetzer / Judy Ewert | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | ||||
| 993) Daniel Stonies / Lina Stonies | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||||
| 994) David Wolfkuhl / Magdalena Glanc | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | ||||
| 996) Daniel Randhawa / Anne-Marie Schwarz | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 10 |
Quickstep
| Nr. | DB | HB | KH | OJ | RS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 991) Norman Hinrichsen / Lisa Marie Latosinski | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 (8) | 4 | 20 | ||||
| 992) Jan Steinmetzer / Judy Ewert | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 (4) | 2 | 10 | ||||
| 993) Daniel Stonies / Lina Stonies | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | ||||
| 994) David Wolfkuhl / Magdalena Glanc | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 (8) | 1 | 7 | ||||
| 996) Daniel Randhawa / Anne-Marie Schwarz | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 (10) | 3 | 13 |