Langsamer Walzer
Nr. | BD | EM | KD | SR | TT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
724) Georg Heßmann / Isabell Heßmann | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
728) Torsten Projahn / Margarete Projahn | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||
729) Thorsten Rieck / Angela Rieck | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
730) Olaf Risse / Ilona Dietze | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | |||||
731) Udo Schiffer / Angelika Schiffer | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||
734) Jan Brandt / Iwona Drzymala | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Tango
Nr. | BD | EM | KD | SR | TT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
724) Georg Heßmann / Isabell Heßmann | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||||
728) Torsten Projahn / Margarete Projahn | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 11 | |||||
729) Thorsten Rieck / Angela Rieck | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 (15) | 4 | 7 | |||||
730) Olaf Risse / Ilona Dietze | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 11 | |||||
731) Udo Schiffer / Angelika Schiffer | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
734) Jan Brandt / Iwona Drzymala | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 (14) | 3 | 7 |
Wiener Walzer
Nr. | BD | EM | KD | SR | TT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
724) Georg Heßmann / Isabell Heßmann | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | |||||
728) Torsten Projahn / Margarete Projahn | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 17 | |||||
729) Thorsten Rieck / Angela Rieck | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 (8) | 3 | 10 | |||||
730) Olaf Risse / Ilona Dietze | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 (9) | 5 | 16 | |||||
731) Udo Schiffer / Angelika Schiffer | 2 | 6 | 3 | 6 | 1 | 3 (6) | 2 | 5 | |||||
734) Jan Brandt / Iwona Drzymala | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 (13) | 4 | 11 |
Slowfox
Nr. | BD | EM | KD | SR | TT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
724) Georg Heßmann / Isabell Heßmann | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | |||||
728) Torsten Projahn / Margarete Projahn | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 22 | |||||
729) Thorsten Rieck / Angela Rieck | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 (15) | 4 | 14 | |||||
730) Olaf Risse / Ilona Dietze | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 22 | |||||
731) Udo Schiffer / Angelika Schiffer | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | |||||
734) Jan Brandt / Iwona Drzymala | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 (14) | 3 | 14 |
Quickstep
Nr. | BD | EM | KD | SR | TT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
724) Georg Heßmann / Isabell Heßmann | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | |||||
728) Torsten Projahn / Margarete Projahn | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 (12) | 5 | 27 | |||||
729) Thorsten Rieck / Angela Rieck | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 | |||||
730) Olaf Risse / Ilona Dietze | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 28 | |||||
731) Udo Schiffer / Angelika Schiffer | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 8 | |||||
734) Jan Brandt / Iwona Drzymala | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 (23) | 4 | 18 |