Langsamer Walzer
Nr. | DB | HB | KH | OJ | RS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
961) Andreas Falk / Angelika Falk | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 (4) | 1 | 1 | |||||
964) Jörg Jasch / Nadja Theus | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 (5) | 3 | 3 | |||||
966) Heinrich Kreilein / Marion Kreilein | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | |||||
973) Gerald Schuster / Christiane Schuster | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 (7) | 4 | 4 | |||||
975) Werner Wisniewski / Andrea Wisniewski | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
977) Detlef Zinnendorf / Kerstin Meinecke | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 (6) | 2 | 2 |
Tango
Nr. | DB | HB | KH | OJ | RS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
961) Andreas Falk / Angelika Falk | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
964) Jörg Jasch / Nadja Theus | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 (5) | 2 | 5 | |||||
966) Heinrich Kreilein / Marion Kreilein | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 9 | |||||
973) Gerald Schuster / Christiane Schuster | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 (18) | 6 | 10 | |||||
975) Werner Wisniewski / Andrea Wisniewski | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 (16) | 5 | 11 | |||||
977) Detlef Zinnendorf / Kerstin Meinecke | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 (6) | 3 | 5 |
Wiener Walzer
Nr. | DB | HB | KH | OJ | RS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
961) Andreas Falk / Angelika Falk | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | |||||
964) Jörg Jasch / Nadja Theus | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 10 | |||||
966) Heinrich Kreilein / Marion Kreilein | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 13 | |||||
973) Gerald Schuster / Christiane Schuster | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 13 | |||||
975) Werner Wisniewski / Andrea Wisniewski | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 17 | |||||
977) Detlef Zinnendorf / Kerstin Meinecke | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 |
Slowfox
Nr. | DB | HB | KH | OJ | RS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
961) Andreas Falk / Angelika Falk | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | |||||
964) Jörg Jasch / Nadja Theus | 6 | 6 | 2 | 1 | 6 | 5 | 6 | 16 | |||||
966) Heinrich Kreilein / Marion Kreilein | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 (10) | 4 | 17 | |||||
973) Gerald Schuster / Christiane Schuster | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 (18) | 3 | 16 | |||||
975) Werner Wisniewski / Andrea Wisniewski | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 22 | |||||
977) Detlef Zinnendorf / Kerstin Meinecke | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 9 |
Quickstep
Nr. | DB | HB | KH | OJ | RS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
961) Andreas Falk / Angelika Falk | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | |||||
964) Jörg Jasch / Nadja Theus | 6 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 (8) | 4 | 20 | |||||
966) Heinrich Kreilein / Marion Kreilein | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 (19) | 5 | 22 | |||||
973) Gerald Schuster / Christiane Schuster | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 (13) | 3 | 19 | |||||
975) Werner Wisniewski / Andrea Wisniewski | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 (17) | 6 | 28 | |||||
977) Detlef Zinnendorf / Kerstin Meinecke | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 11 |