Langsamer Walzer
Nr. | BD | EM | KD | SR | TT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
691) Lauri Abraham / Frederike Hagel | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 (16) | 5 | 5 | |||||
697) Jascha Nesteriuk / Dorothee Brinkmann | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
698) Martin Prinzler / Julia Heber | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
700) Daniel Schmidt / Janina Klingenberg | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
701) Sascha Sülwald / Kirsten Kranz | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 (13) | 6 | 6 | |||||
702) Nico Viedt / Maren Günzel | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tango
Nr. | BD | EM | KD | SR | TT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
691) Lauri Abraham / Frederike Hagel | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 (10) | 5 | 10 | |||||
697) Jascha Nesteriuk / Dorothee Brinkmann | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
698) Martin Prinzler / Julia Heber | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | |||||
700) Daniel Schmidt / Janina Klingenberg | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||
701) Sascha Sülwald / Kirsten Kranz | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 12 | |||||
702) Nico Viedt / Maren Günzel | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 (8) | 4 | 7 |
Wiener Walzer
Nr. | BD | EM | KD | SR | TT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
691) Lauri Abraham / Frederike Hagel | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 (13) | 4 (13) | 5 (19) | 3,5 | 13 | |||
697) Jascha Nesteriuk / Dorothee Brinkmann | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
698) Martin Prinzler / Julia Heber | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 12 | |||||
700) Daniel Schmidt / Janina Klingenberg | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | |||||
701) Sascha Sülwald / Kirsten Kranz | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
702) Nico Viedt / Maren Günzel | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 (13) | 4 (13) | 5 (19) | 3,5 | 10 |
Slowfox
Nr. | BD | EM | KD | SR | TT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
691) Lauri Abraham / Frederike Hagel | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 (9) | 5 (19) | 4 | 17 | ||||
697) Jascha Nesteriuk / Dorothee Brinkmann | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
698) Martin Prinzler / Julia Heber | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 (8) | 3 | 15 | |||||
700) Daniel Schmidt / Janina Klingenberg | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 (7) | 2 | 8 | |||||
701) Sascha Sülwald / Kirsten Kranz | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 24 | |||||
702) Nico Viedt / Maren Günzel | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 (9) | 3 (9) | 5 | 15 |
Quickstep
Nr. | BD | EM | KD | SR | TT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
691) Lauri Abraham / Frederike Hagel | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 23 | |||||
697) Jascha Nesteriuk / Dorothee Brinkmann | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||
698) Martin Prinzler / Julia Heber | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 (8) | 3 (8) | 5 (18) | 3 | 18 | |||
700) Daniel Schmidt / Janina Klingenberg | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 10 | |||||
701) Sascha Sülwald / Kirsten Kranz | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 29 | |||||
702) Nico Viedt / Maren Günzel | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 (8) | 3 (8) | 4 (13) | 4 | 19 |