Langsamer Walzer
Nr. | DB | HB | KH | OJ | RS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
922) Jan Brandt / Iwona Drzymala | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||
925) Andreas Gronski / Isabel Butzbach | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 (7) | 3 | 3 | |||||
926) Sven Hoffmann / Sandra Noll | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 (8) | 2 | 2 | |||||
927) Frank Huch / Birgit Huch | 2 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | |||||
929) Frank Kittlaus / Heike Kittlaus | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
941) Andreas Sprenger / Susanne Sprenger | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Tango
Nr. | DB | HB | KH | OJ | RS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
922) Jan Brandt / Iwona Drzymala | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | |||||
925) Andreas Gronski / Isabel Butzbach | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | |||||
926) Sven Hoffmann / Sandra Noll | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | |||||
927) Frank Huch / Birgit Huch | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 9 | |||||
929) Frank Kittlaus / Heike Kittlaus | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
941) Andreas Sprenger / Susanne Sprenger | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 |
Wiener Walzer
Nr. | DB | HB | KH | OJ | RS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
922) Jan Brandt / Iwona Drzymala | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 (8) | 1 | 3 | |||||
925) Andreas Gronski / Isabel Butzbach | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | |||||
926) Sven Hoffmann / Sandra Noll | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 (5) | 2 | 6 | |||||
927) Frank Huch / Birgit Huch | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 13 | |||||
929) Frank Kittlaus / Heike Kittlaus | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
941) Andreas Sprenger / Susanne Sprenger | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 14 |
Slowfox
Nr. | DB | HB | KH | OJ | RS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
922) Jan Brandt / Iwona Drzymala | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | |||||
925) Andreas Gronski / Isabel Butzbach | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 (7) | 3 | 12 | |||||
926) Sven Hoffmann / Sandra Noll | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 (12) | 2 | 8 | |||||
927) Frank Huch / Birgit Huch | 2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 (7) | 4 | 17 | |||||
929) Frank Kittlaus / Heike Kittlaus | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 24 | |||||
941) Andreas Sprenger / Susanne Sprenger | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 (12) | 5 | 19 |
Quickstep
Nr. | DB | HB | KH | OJ | RS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
922) Jan Brandt / Iwona Drzymala | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||
925) Andreas Gronski / Isabel Butzbach | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 (6) | 3 | 15 | |||||
926) Sven Hoffmann / Sandra Noll | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 (9) | 2 | 10 | |||||
927) Frank Huch / Birgit Huch | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 21 | |||||
929) Frank Kittlaus / Heike Kittlaus | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 30 | |||||
941) Andreas Sprenger / Susanne Sprenger | 5 | 4 | 1 | 5 | 6 | 4 | 5 | 24 |