Langsamer Walzer
Nr. | BD | EM | KD | SR | TT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
633) Torsten Böhme / Nicole Nemitz | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 (4) | 1 | 1 | |||||
634) Rolf Cramer / Iris Winter | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 (5) | 4 (8) | 2 | 2 | ||||
642) Hartmut Ott / Anja Ott | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 (14) | 6 | 6 | |||||
644) Dieter Rubow / Irene Rubow | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 (5) | 3 (5) | 3 | 3 | ||||
648) Frank Vogler / Sabine Vogler | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||
649) Christian Schatte / Cornelia Schatte | 5 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 (14) | 5 | 5 |
Tango
Nr. | BD | EM | KD | SR | TT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
633) Torsten Böhme / Nicole Nemitz | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 (4) | 1 | 2 | |||||
634) Rolf Cramer / Iris Winter | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | |||||
642) Hartmut Ott / Anja Ott | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 (11) | 6 | 12 | |||||
644) Dieter Rubow / Irene Rubow | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 (5) | 2 | 5 | |||||
648) Frank Vogler / Sabine Vogler | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | |||||
649) Christian Schatte / Cornelia Schatte | 3 | 1 | 5 | 6 | 5 | 4 (14) | 5 | 10 |
Wiener Walzer
Nr. | BD | EM | KD | SR | TT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
633) Torsten Böhme / Nicole Nemitz | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 (8) | 3 | 5 | |||||
634) Rolf Cramer / Iris Winter | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 (7) | 4 | 9 | |||||
642) Hartmut Ott / Anja Ott | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 17 | |||||
644) Dieter Rubow / Irene Rubow | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 (5) | 3 (5) | 3 (5) | 2 | 7 | |||
648) Frank Vogler / Sabine Vogler | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 (5) | 3 (5) | 5 (13) | 1 | 9 | |||
649) Christian Schatte / Cornelia Schatte | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 16 |
Slowfox
Nr. | BD | EM | KD | SR | TT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
633) Torsten Böhme / Nicole Nemitz | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 (8) | 3 | 8 | |||||
634) Rolf Cramer / Iris Winter | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 (5) | 4 (8) | 1 | 10 | ||||
642) Hartmut Ott / Anja Ott | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 23 | |||||
644) Dieter Rubow / Irene Rubow | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 (5) | 3 (5) | 2 | 9 | ||||
648) Frank Vogler / Sabine Vogler | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 (6) | 4 | 13 | |||||
649) Christian Schatte / Cornelia Schatte | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 21 |
Quickstep
Nr. | BD | EM | KD | SR | TT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
633) Torsten Böhme / Nicole Nemitz | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 (8) | 2 | 10 | |||||
634) Rolf Cramer / Iris Winter | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 (6) | 4 (10) | 3 | 13 | ||||
642) Hartmut Ott / Anja Ott | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 29 | |||||
644) Dieter Rubow / Irene Rubow | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 (6) | 3 (6) | 4 | 13 | ||||
648) Frank Vogler / Sabine Vogler | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 14 | |||||
649) Christian Schatte / Cornelia Schatte | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 26 |