Langsamer Walzer
| Nr. | GB | LN | MH | SD | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23) Jörg Hassold / Anke Sieberns | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 24) Michael Heinemann / Kathrin Heinemann | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 26) Lothar Hübner / Karen Hübner | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 28) Jörn Rennhack / Maren Rennhack | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 (7) | 5 (15) | 5 (15) | 5 (15) | 3,5 | 3 | ||
| 29) Jörg Schudmann / Beate Schudmann | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 (9) | 2 | 2 | |||||
| 32) Philipp Dr. Vana / Corina Städtler | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 (7) | 5 (15) | 5 (15) | 5 (15) | 3,5 | 3 |
Tango
| Nr. | GB | LN | MH | SD | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23) Jörg Hassold / Anke Sieberns | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
| 24) Michael Heinemann / Kathrin Heinemann | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 10 | |||||
| 26) Lothar Hübner / Karen Hübner | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 12 | |||||
| 28) Jörn Rennhack / Maren Rennhack | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 (8) | 4 | 7 | |||||
| 29) Jörg Schudmann / Beate Schudmann | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 (10) | 2 | 4 | |||||
| 32) Philipp Dr. Vana / Corina Städtler | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 (7) | 3 | 6 |
Quickstep
| Nr. | GB | LN | MH | SD | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23) Jörg Hassold / Anke Sieberns | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
| 24) Michael Heinemann / Kathrin Heinemann | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 15 | |||||
| 26) Lothar Hübner / Karen Hübner | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
| 28) Jörn Rennhack / Maren Rennhack | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 11 | |||||
| 29) Jörg Schudmann / Beate Schudmann | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 (9) | 2 | 6 | |||||
| 32) Philipp Dr. Vana / Corina Städtler | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 (7) | 3 | 9 |