Langsamer Walzer
Nr. | LJ | PP | RD | SG | SK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
533) Bernd Bayerlein / Olga Miller | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
535) Stefan Fries / Anne-Kathrin Wölffing | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 3 (12) | 6 | 6 | |||||
537) Maik Kuhnert / Barbara Schirmer | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||
538) Mirko Quentel / Silja Hermann | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 (17) | 5 | 5 | |||||
544) Sascha Dybowski / Nadine Dybowski | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 (9) | 2 | 2 | |||||
545) Jörg Hassold / Anke Sieberns | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 (6) | 3 | 3 |
Tango
Nr. | LJ | PP | RD | SG | SK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
533) Bernd Bayerlein / Olga Miller | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 (7) | 4 | 8 | |||||
535) Stefan Fries / Anne-Kathrin Wölffing | 6 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 (12) | 6 | 12 | |||||
537) Maik Kuhnert / Barbara Schirmer | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | |||||
538) Mirko Quentel / Silja Hermann | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 (17) | 5 | 10 | |||||
544) Sascha Dybowski / Nadine Dybowski | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 (5) | 3 | 5 | |||||
545) Jörg Hassold / Anke Sieberns | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 (10) | 2 | 5 |
Slowfox
Nr. | LJ | PP | RD | SG | SK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
533) Bernd Bayerlein / Olga Miller | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 (7) | 4 | 12 | |||||
535) Stefan Fries / Anne-Kathrin Wölffing | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
537) Maik Kuhnert / Barbara Schirmer | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | |||||
538) Mirko Quentel / Silja Hermann | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 15 | |||||
544) Sascha Dybowski / Nadine Dybowski | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | |||||
545) Jörg Hassold / Anke Sieberns | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 (10) | 3 | 8 |
Quickstep
Nr. | LJ | PP | RD | SG | SK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
533) Bernd Bayerlein / Olga Miller | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 3 (6) | 4 | 16 | |||||
535) Stefan Fries / Anne-Kathrin Wölffing | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 (13) | 6 | 24 | |||||
537) Maik Kuhnert / Barbara Schirmer | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 (4) | 3 (4) | 4 (8) | 5 (13) | 1 | 4 | ||
538) Mirko Quentel / Silja Hermann | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 (17) | 5 | 20 | |||||
544) Sascha Dybowski / Nadine Dybowski | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 (4) | 3 (4) | 4 (8) | 4 (8) | 2 | 9 | ||
545) Jörg Hassold / Anke Sieberns | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 (10) | 3 | 11 |