Langsamer Walzer
Nr. | BS | BT | HG | KB | ST | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
771) Andreas Bootz / Petra Bootz | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||
773) Jörg Hassold / Anke Sieberns | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||
775) Jörn Rennhack / Maren Rennhack | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 (7) | 3 | 3 | |||||
776) Jörg Schudmann / Beate Schudmann | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 (8) | 4 | 4 | |||||
778) Philipp Dr. Vana / Corina Städtler | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
779) Harald Welke / Anja-Verena Stricker-Welke | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 |
Tango
Nr. | BS | BT | HG | KB | ST | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
771) Andreas Bootz / Petra Bootz | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 12 | |||||
773) Jörg Hassold / Anke Sieberns | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
775) Jörn Rennhack / Maren Rennhack | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 (8) | 4 | 7 | |||||
776) Jörg Schudmann / Beate Schudmann | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 (17) | 3 | 7 | |||||
778) Philipp Dr. Vana / Corina Städtler | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | |||||
779) Harald Welke / Anja-Verena Stricker-Welke | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 10 |
Quickstep
Nr. | BS | BT | HG | KB | ST | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
771) Andreas Bootz / Petra Bootz | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 (15) | 6 | 18 | |||||
773) Jörg Hassold / Anke Sieberns | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||
775) Jörn Rennhack / Maren Rennhack | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 11 | |||||
776) Jörg Schudmann / Beate Schudmann | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 10 | |||||
778) Philipp Dr. Vana / Corina Städtler | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | |||||
779) Harald Welke / Anja-Verena Stricker-Welke | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 (13) | 5 | 15 |