Langsamer Walzer
Nr. | LJ | PP | RD | SG | SK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
513) Markus Dietmannsberger / Daniela Töbelmann | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||
514) Jan Dudek / Corinna Ott | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 (10) | 2 | 2 | |||||
516) Martin Eckert / Alexandra Lembcke | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 (9) | 3 | 3 | |||||
517) Felix Feierabend / Jennifer Knothe | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 (10) | 4 | 4 | |||||
519) Falk Samuel Glamsch / Nicole Glamsch | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
521) Sven Siemsen / Sonja Köke | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 (10) | 5 | 5 |
Tango
Nr. | LJ | PP | RD | SG | SK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
513) Markus Dietmannsberger / Daniela Töbelmann | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
514) Jan Dudek / Corinna Ott | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | |||||
516) Martin Eckert / Alexandra Lembcke | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | |||||
517) Felix Feierabend / Jennifer Knothe | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | |||||
519) Falk Samuel Glamsch / Nicole Glamsch | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
521) Sven Siemsen / Sonja Köke | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 9 |
Quickstep
Nr. | LJ | PP | RD | SG | SK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
513) Markus Dietmannsberger / Daniela Töbelmann | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||||
514) Jan Dudek / Corinna Ott | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 (18) | 3 | 8 | |||||
516) Martin Eckert / Alexandra Lembcke | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 (10) | 4 | 12 | |||||
517) Felix Feierabend / Jennifer Knothe | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | |||||
519) Falk Samuel Glamsch / Nicole Glamsch | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
521) Sven Siemsen / Sonja Köke | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 14 |