Langsamer Walzer
Nr. | BS | GS | HC | SA | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251) Andreas Bootz / Petra Bootz | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | 3 (15) | 7 | 7 | ||||||
252) Jens Cappel / Angela Cappel | 2 | 5 | 5 | 7 | 6 | 3 (12) | 4 | 4 | ||||||
253) Lothar Hübner / Karen Hübner | 7 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 (18) | 6 | 6 | ||||||
254) Jörn Rennhack / Maren Rennhack | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||
255) Bernd Siebrecht / Gabi Reh | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||
256) Ralf Strelow / Ines Strelow | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 (14) | 5 | 5 | ||||||
257) Peter Wollmershäuser / Monika Seifried-Thies | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Tango
Nr. | BS | GS | HC | SA | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251) Andreas Bootz / Petra Bootz | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 3 (17) | 7 | 14 | ||||||
252) Jens Cappel / Angela Cappel | 3 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 9 | ||||||
253) Lothar Hübner / Karen Hübner | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 10 | ||||||
254) Jörn Rennhack / Maren Rennhack | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||||
255) Bernd Siebrecht / Gabi Reh | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | ||||||
256) Ralf Strelow / Ines Strelow | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 3 (16) | 6 | 11 | ||||||
257) Peter Wollmershäuser / Monika Seifried-Thies | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 |
Quickstep
Nr. | BS | GS | HC | SA | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251) Andreas Bootz / Petra Bootz | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 (14) | 6 | 20 | ||||||
252) Jens Cappel / Angela Cappel | 2 | 5 | 6 | 7 | 3 | 3 (10) | 4 | 13 | ||||||
253) Lothar Hübner / Karen Hübner | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 (12) | 5 | 15 | ||||||
254) Jörn Rennhack / Maren Rennhack | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 (4) | 2 | 4 | ||||||
255) Bernd Siebrecht / Gabi Reh | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 9 | ||||||
256) Ralf Strelow / Ines Strelow | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 18 | ||||||
257) Peter Wollmershäuser / Monika Seifried-Thies | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 (6) | 1 | 5 |