Langsamer Walzer
Nr. | EM | GN | HM | SN | WO | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
431) Kristian Benthien / Kerstin Jühlke | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 (6) | 1 | 1 | |||||
432) Dirk Hoffmann / Monika Hoffmann | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
433) Sven Kohnke / Simone Hubo | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||
435) Dirk Reinke / Serena Tansil | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||
436) Daniel Strauss / Simone Welge | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
437) René Weinberg / Marina Weinberg | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 (7) | 2 | 2 |
Tango
Nr. | EM | GN | HM | SN | WO | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
431) Kristian Benthien / Kerstin Jühlke | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||
432) Dirk Hoffmann / Monika Hoffmann | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
433) Sven Kohnke / Simone Hubo | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 10 | |||||
435) Dirk Reinke / Serena Tansil | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | |||||
436) Daniel Strauss / Simone Welge | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | |||||
437) René Weinberg / Marina Weinberg | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 |
Wiener Walzer
Nr. | EM | GN | HM | SN | WO | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
431) Kristian Benthien / Kerstin Jühlke | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
432) Dirk Hoffmann / Monika Hoffmann | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
433) Sven Kohnke / Simone Hubo | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 15 | |||||
435) Dirk Reinke / Serena Tansil | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 | 4 | 12 | |||||
436) Daniel Strauss / Simone Welge | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | |||||
437) René Weinberg / Marina Weinberg | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 |
Slowfox
Nr. | EM | GN | HM | SN | WO | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
431) Kristian Benthien / Kerstin Jühlke | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 (4) | 2 | 5 | |||||
432) Dirk Hoffmann / Monika Hoffmann | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 24 | |||||
433) Sven Kohnke / Simone Hubo | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 20 | |||||
435) Dirk Reinke / Serena Tansil | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 (7) | 4 | 16 | |||||
436) Daniel Strauss / Simone Welge | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 (10) | 3 | 12 | |||||
437) René Weinberg / Marina Weinberg | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 (9) | 1 | 7 |
Quickstep
Nr. | EM | GN | HM | SN | WO | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
431) Kristian Benthien / Kerstin Jühlke | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | |||||
432) Dirk Hoffmann / Monika Hoffmann | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 30 | |||||
433) Sven Kohnke / Simone Hubo | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 25 | |||||
435) Dirk Reinke / Serena Tansil | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 19 | |||||
436) Daniel Strauss / Simone Welge | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 16 | |||||
437) René Weinberg / Marina Weinberg | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 |