Langsamer Walzer
Nr. | BB | HE | KM | RS | WJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191) Reik Beglau / Stephanie Schneider | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
197) Thomas Löw / Anne Lenz | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 (21) | 4 | 4 | |||||
198) Markus Melato / Franziska Löwe | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||||
200) Alexander Schmidt / Sarah Fehrmann | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
201) Enzo Skoppek / Larissa Geßner | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
202) David Wolfkuhl / Magdalena Glanc | 6 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 (12) | 5 | 5 |
Tango
Nr. | BB | HE | KM | RS | WJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191) Reik Beglau / Stephanie Schneider | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
197) Thomas Löw / Anne Lenz | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | |||||
198) Markus Melato / Franziska Löwe | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | |||||
200) Alexander Schmidt / Sarah Fehrmann | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
201) Enzo Skoppek / Larissa Geßner | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||
202) David Wolfkuhl / Magdalena Glanc | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 10 |
Wiener Walzer
Nr. | BB | HE | KM | RS | WJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191) Reik Beglau / Stephanie Schneider | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||
197) Thomas Löw / Anne Lenz | 5 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 (15) | 4 | 12 | |||||
198) Markus Melato / Franziska Löwe | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 (6) | 3 | 9 | |||||
200) Alexander Schmidt / Sarah Fehrmann | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
201) Enzo Skoppek / Larissa Geßner | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 (9) | 2 | 5 | |||||
202) David Wolfkuhl / Magdalena Glanc | 6 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 (16) | 5 | 15 |
Slowfox
Nr. | BB | HE | KM | RS | WJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191) Reik Beglau / Stephanie Schneider | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | |||||
197) Thomas Löw / Anne Lenz | 6 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 (11) | 5 | 17 | |||||
198) Markus Melato / Franziska Löwe | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 12 | |||||
200) Alexander Schmidt / Sarah Fehrmann | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 (13) | 6 | 24 | |||||
201) Enzo Skoppek / Larissa Geßner | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | |||||
202) David Wolfkuhl / Magdalena Glanc | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 (18) | 4 | 19 |
Quickstep
Nr. | BB | HE | KM | RS | WJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191) Reik Beglau / Stephanie Schneider | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | |||||
197) Thomas Löw / Anne Lenz | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 21 | |||||
198) Markus Melato / Franziska Löwe | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 15 | |||||
200) Alexander Schmidt / Sarah Fehrmann | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 (14) | 5 (26) | 5,5 | 29 | ||||
201) Enzo Skoppek / Larissa Geßner | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | |||||
202) David Wolfkuhl / Magdalena Glanc | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 (14) | 5 (26) | 5,5 | 24 |