Langsamer Walzer
| Nr. | EM | GN | HM | SN | WO | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414) Sascha Henke / Tanja Hemken | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||
| 415) Jan Keckeis / Ulrike Heinicke | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||
| 417) Thiemo Meyer / Annika Rosseburg | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 418) Daniel Radicke / Julia Maune | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 (18) | 5 | 5 | |||||
| 419) Daniel Randhawa / Anne-Marie Schwarz | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 421) Frederik Schweiger / Nathalie Graf | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 (13) | 6 | 6 |
Tango
| Nr. | EM | GN | HM | SN | WO | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414) Sascha Henke / Tanja Hemken | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 (13) | 5 | 9 | |||||
| 415) Jan Keckeis / Ulrike Heinicke | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | |||||
| 417) Thiemo Meyer / Annika Rosseburg | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||||
| 418) Daniel Radicke / Julia Maune | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 (14) | 6 | 11 | |||||
| 419) Daniel Randhawa / Anne-Marie Schwarz | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
| 421) Frederik Schweiger / Nathalie Graf | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 10 |
Wiener Walzer
| Nr. | EM | GN | HM | SN | WO | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414) Sascha Henke / Tanja Hemken | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 15 | |||||
| 415) Jan Keckeis / Ulrike Heinicke | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 (10) | 4 | 10 | |||||
| 417) Thiemo Meyer / Annika Rosseburg | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 418) Daniel Radicke / Julia Maune | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 (14) | 3 | 14 | |||||
| 419) Daniel Randhawa / Anne-Marie Schwarz | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | |||||
| 421) Frederik Schweiger / Nathalie Graf | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 15 |
Slowfox
| Nr. | EM | GN | HM | SN | WO | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414) Sascha Henke / Tanja Hemken | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 (18) | 5 | 20 | |||||
| 415) Jan Keckeis / Ulrike Heinicke | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 | |||||
| 417) Thiemo Meyer / Annika Rosseburg | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | |||||
| 418) Daniel Radicke / Julia Maune | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 (13) | 6 | 20 | |||||
| 419) Daniel Randhawa / Anne-Marie Schwarz | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 | |||||
| 421) Frederik Schweiger / Nathalie Graf | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 (17) | 4 | 19 |
Quickstep
| Nr. | EM | GN | HM | SN | WO | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414) Sascha Henke / Tanja Hemken | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 (13) | 6 | 26 | |||||
| 415) Jan Keckeis / Ulrike Heinicke | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 16 | |||||
| 417) Thiemo Meyer / Annika Rosseburg | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | |||||
| 418) Daniel Radicke / Julia Maune | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 24 | |||||
| 419) Daniel Randhawa / Anne-Marie Schwarz | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 | |||||
| 421) Frederik Schweiger / Nathalie Graf | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 (18) | 5 | 24 |