Langsamer Walzer
| Nr. | BB | HE | KM | RS | WJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162) Thomas Bressau / Katrin Bressau | 2 | 7 | 3 | 2 | 7 | 3 (7) | 3 | 3 | ||||||
| 163) Andreas Falk / Angelika Falk | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 165) Martin Hoffmann / Liane Hoffmann | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||
| 168) Heinrich Kreilein / Marion Kreilein | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 (19) | 5 | 5 | ||||||
| 171) Gerhard Riediger / Angelika Heisch | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 (9) | 4 | 4 | ||||||
| 178) Werner Wisniewski / Andrea Wisniewski | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 7 | 7 | ||||||
| 180) Detlef Zinnendorf / Kerstin Meinecke | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 (14) | 6 | 6 |
Tango
| Nr. | BB | HE | KM | RS | WJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162) Thomas Bressau / Katrin Bressau | 2 | 6 | 4 | 5 | 7 | 3 (11) | 5 | 8 | ||||||
| 163) Andreas Falk / Angelika Falk | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 165) Martin Hoffmann / Liane Hoffmann | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||||||
| 168) Heinrich Kreilein / Marion Kreilein | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 (22) | 4 | 9 | ||||||
| 171) Gerhard Riediger / Angelika Heisch | 3 | 3 | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 | 7 | ||||||
| 178) Werner Wisniewski / Andrea Wisniewski | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 (20) | 6 | 13 | ||||||
| 180) Detlef Zinnendorf / Kerstin Meinecke | 7 | 7 | 3 | 6 | 5 | 3 (14) | 7 | 13 |
Wiener Walzer
| Nr. | BB | HE | KM | RS | WJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162) Thomas Bressau / Katrin Bressau | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | 3 (8) | 3 | 11 | ||||||
| 163) Andreas Falk / Angelika Falk | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||||||
| 165) Martin Hoffmann / Liane Hoffmann | 2 | 3 | 6 | 4 | 7 | 3 (9) | 3 (9) | 4 (15) | 6 | 10 | ||||
| 168) Heinrich Kreilein / Marion Kreilein | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 (9) | 5 (19) | 4 | 13 | |||||
| 171) Gerhard Riediger / Angelika Heisch | 3 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | ||||||
| 178) Werner Wisniewski / Andrea Wisniewski | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 | 7 | 20 | ||||||
| 180) Detlef Zinnendorf / Kerstin Meinecke | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 (9) | 3 (9) | 5 (21) | 5 | 18 |
Slowfox
| Nr. | BB | HE | KM | RS | WJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162) Thomas Bressau / Katrin Bressau | 2 | 7 | 3 | 3 | 7 | 3 (8) | 3 | 14 | ||||||
| 163) Andreas Falk / Angelika Falk | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||
| 165) Martin Hoffmann / Liane Hoffmann | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | ||||||
| 168) Heinrich Kreilein / Marion Kreilein | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 19 | ||||||
| 171) Gerhard Riediger / Angelika Heisch | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 (9) | 4 | 13 | ||||||
| 178) Werner Wisniewski / Andrea Wisniewski | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 7 | 27 | ||||||
| 180) Detlef Zinnendorf / Kerstin Meinecke | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 23 |
Quickstep
| Nr. | BB | HE | KM | RS | WJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162) Thomas Bressau / Katrin Bressau | 3 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 18 | ||||||
| 163) Andreas Falk / Angelika Falk | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||||||
| 165) Martin Hoffmann / Liane Hoffmann | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 (5) | 2 | 14 | ||||||
| 168) Heinrich Kreilein / Marion Kreilein | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 (21) | 5 | 24 | ||||||
| 171) Gerhard Riediger / Angelika Heisch | 2 | 3 | 6 | 7 | 2 | 3 (7) | 3 | 16 | ||||||
| 178) Werner Wisniewski / Andrea Wisniewski | 6 | 4 | 7 | 3 | 6 | 4 | 7 | 34 | ||||||
| 180) Detlef Zinnendorf / Kerstin Meinecke | 7 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 (11) | 6 | 29 |