Langsamer Walzer
Nr. | BB | HE | KM | RS | WJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112) Jörg Biermann / Antje Schellenberg | 6 | 4 | 1 | 6 | 5 | 3 (10) | 6 | 6 | |||||
115) Dieter Fuhrmann / Ellen Fuhrmann | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
119) Lutz Lange / Susanne Sziedell | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||
123) Detlef Meyer / Marita Scheuerecker | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||
129) Wolfgang Sautner-Ebner / Viola Ebner | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 (19) | 5 | 5 | |||||
130) Andreas Scherf / Irene Scherf | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | BB | HE | KM | RS | WJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112) Jörg Biermann / Antje Schellenberg | 6 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 (8) | 4 | 10 | |||||
115) Dieter Fuhrmann / Ellen Fuhrmann | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 (4) | 2 | 4 | |||||
119) Lutz Lange / Susanne Sziedell | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 (17) | 3 | 6 | |||||
123) Detlef Meyer / Marita Scheuerecker | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 (16) | 5 | 9 | |||||
129) Wolfgang Sautner-Ebner / Viola Ebner | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 (15) | 6 | 11 | |||||
130) Andreas Scherf / Irene Scherf | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 (6) | 1 | 2 |
Wiener Walzer
Nr. | BB | HE | KM | RS | WJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112) Jörg Biermann / Antje Schellenberg | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 (11) | 4 | 14 | |||||
115) Dieter Fuhrmann / Ellen Fuhrmann | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 (5) | 2 | 6 | |||||
119) Lutz Lange / Susanne Sziedell | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 (8) | 5 | 11 | |||||
123) Detlef Meyer / Marita Scheuerecker | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 (9) | 3 | 12 | |||||
129) Wolfgang Sautner-Ebner / Viola Ebner | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 17 | |||||
130) Andreas Scherf / Irene Scherf | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Slowfox
Nr. | BB | HE | KM | RS | WJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112) Jörg Biermann / Antje Schellenberg | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 17 | |||||
115) Dieter Fuhrmann / Ellen Fuhrmann | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | |||||
119) Lutz Lange / Susanne Sziedell | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 (8) | 4 | 15 | |||||
123) Detlef Meyer / Marita Scheuerecker | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 (11) | 5 | 17 | |||||
129) Wolfgang Sautner-Ebner / Viola Ebner | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 23 | |||||
130) Andreas Scherf / Irene Scherf | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 |
Quickstep
Nr. | BB | HE | KM | RS | WJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112) Jörg Biermann / Antje Schellenberg | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 (5) | 3 (5) | 3 | 20 | ||||
115) Dieter Fuhrmann / Ellen Fuhrmann | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 8 | |||||
119) Lutz Lange / Susanne Sziedell | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 19 | |||||
123) Detlef Meyer / Marita Scheuerecker | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 22 | |||||
129) Wolfgang Sautner-Ebner / Viola Ebner | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 29 | |||||
130) Andreas Scherf / Irene Scherf | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 (5) | 5 (11) | 2 | 7 |