Langsamer Walzer
Nr. | EM | GN | HM | SN | WO | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
351) Stefan Bergmann / Iris Berger | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
352) Jens Chollewig / Manuela Chollewig | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
355) Michael Groth / Nike Schmidt | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
357) Frank Huch / Birgit Huch | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 (13) | 6 | 6 | |||||
358) Michael Kielburger / Michaela Kielburger | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
364) Sascha Dybowski / Nadine Dybowski | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 (15) | 5 | 5 |
Tango
Nr. | EM | GN | HM | SN | WO | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
351) Stefan Bergmann / Iris Berger | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | |||||
352) Jens Chollewig / Manuela Chollewig | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | |||||
355) Michael Groth / Nike Schmidt | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
357) Frank Huch / Birgit Huch | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 (18) | 6 | 12 | |||||
358) Michael Kielburger / Michaela Kielburger | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||
364) Sascha Dybowski / Nadine Dybowski | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 (15) | 5 | 10 |
Wiener Walzer
Nr. | EM | GN | HM | SN | WO | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
351) Stefan Bergmann / Iris Berger | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 12 | |||||
352) Jens Chollewig / Manuela Chollewig | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 9 | |||||
355) Michael Groth / Nike Schmidt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
357) Frank Huch / Birgit Huch | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
358) Michael Kielburger / Michaela Kielburger | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | |||||
364) Sascha Dybowski / Nadine Dybowski | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 15 |
Slowfox
Nr. | EM | GN | HM | SN | WO | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
351) Stefan Bergmann / Iris Berger | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 (14) | 6 | 18 | |||||
352) Jens Chollewig / Manuela Chollewig | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||
355) Michael Groth / Nike Schmidt | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||
357) Frank Huch / Birgit Huch | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 (16) | 5 | 23 | |||||
358) Michael Kielburger / Michaela Kielburger | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 8 | |||||
364) Sascha Dybowski / Nadine Dybowski | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 |
Quickstep
Nr. | EM | GN | HM | SN | WO | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
351) Stefan Bergmann / Iris Berger | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 23 | |||||
352) Jens Chollewig / Manuela Chollewig | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 15 | |||||
355) Michael Groth / Nike Schmidt | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||
357) Frank Huch / Birgit Huch | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 29 | |||||
358) Michael Kielburger / Michaela Kielburger | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 10 | |||||
364) Sascha Dybowski / Nadine Dybowski | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 23 |