Langsamer Walzer
Nr. | GB | LN | MH | SD | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Sascha Dybowski / Nadine Dybowski | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
3) Jörg Hassold / Anke Sieberns | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||
5) Jens Janus / Tatjana Janus | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
6) Boris Schlüszler / Claudia Köster | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 (9) | 4 | 4 | |||||
7) Sven Siemsen / Sonja Köke | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 (11) | 5 | 5 | |||||
9) Philipp Dr. Vana / Corina Städtler | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 (8) | 3 | 3 |
Tango
Nr. | GB | LN | MH | SD | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Sascha Dybowski / Nadine Dybowski | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
3) Jörg Hassold / Anke Sieberns | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | |||||
5) Jens Janus / Tatjana Janus | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 (13) | 6 | 12 | |||||
6) Boris Schlüszler / Claudia Köster | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | |||||
7) Sven Siemsen / Sonja Köke | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 (12) | 5 | 10 | |||||
9) Philipp Dr. Vana / Corina Städtler | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 (18) | 4 | 7 |
Quickstep
Nr. | GB | LN | MH | SD | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Sascha Dybowski / Nadine Dybowski | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
3) Jörg Hassold / Anke Sieberns | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | |||||
5) Jens Janus / Tatjana Janus | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 (23) | 4 | 16 | |||||
6) Boris Schlüszler / Claudia Köster | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | |||||
7) Sven Siemsen / Sonja Köke | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 16 | |||||
9) Philipp Dr. Vana / Corina Städtler | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 (14) | 5 | 12 |