![]() |
Michel-Pokale 2015 am 01.03.2015 in 21509 Glinde, Am Sportplatz 98 b Hauptgruppe II B Standard (Michel-Pokal HGr II B Sonntag) |
![]() |
Startliste
Nr. | Name | Club |
---|---|---|
887 | Nils Benger - Julia Michaelys | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin |
888 | Stefan Bergmann - Iris Berger | Tanzsportgemeinschaft Bayreuth e.V. |
889 | Jan Böhm - Cathrin Witte | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 e.V. |
890 | Sergey Dr. Bokarev - Olga Dr. Bokareva | TSA d. TTC Allround Rostock e.V. |
891 | Malte Federwitz - Evgenia Sklarevski | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. |
892 | Michael Groth - Nike Schmidt | Club Saltatio Hamburg e.V. |
893 | Karsten Hax - Naemi Schadagies | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin |
894 | Sascha Henke - Tanja Hemken | TSG Residenz Berlin e.V. |
895 | Yves Hromada - Katharina Trippler | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. |
896 | Marcel Jurk - Claudia Jurk | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin |
897 | Jan Keckeis - Ulrike Heinicke | TSA d. TTC Allround Rostock e.V. |
898 | Michael Lennig - Karolina Jasinskà | Askania - TSC Berlin e.V. |
899 | Falko Thorsten Meiselbach - Ariane Meiselbach | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. |
900 | Thiemo Meyer - Annika Rosseburg | Club Saltatio Hamburg e.V. |
901 | Max Michel - Patricia Regenhardt | Boston-Club e.V. Düsseldorf |
902 | Daniel Randhawa - Anne-Marie Schwarz | Club Saltatio Hamburg e.V. |
903 | David Rickers - Swantje Johnsen | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. |
904 | Mario Scheidt - Antonia Jeskowiak | Die Residenz Münster e.V. |
905 | Daniel Stonies - Lina Höhn | TC Hanseatic Lübeck e.V. |
906 | Enrico Zabel - Michaela Osiztkyj | TSC Der Kasseler Kreis e.V. |
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für signalkontor GmbH - Das Systemhaus (2015/02/28 22:40)