![]() |
Michel-Pokal on 06.03.2010 at 21509 Glinde Michel-Pokal Sa SEN II B |
![]() |
Result
Adjudicator(s) | A: Helga Fuge | TSA des Wedeler TSV |
B: Heinz-Jürgen Kühl | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | |
C: Werner Kreißl | TSA d. TSV Kronshagen 1924 e.V. | |
D: Lutz Martini | TTC Savoy im TuRa Harksheide e.V. Hamburg | |
E: Uwe Mantzel | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | |
Supervisor(s) | Herbert Ressl | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. |
Associate(s) | Ernst Fuge | Club Saltatio Hamburg e.V. |
Scrutineer(s) | Ulf Rieper | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. |
Technical Delegate | Olav Gröhn | TSG Creativ Norderstedt |
Place | No. | Name | Club | Points |
---|---|---|---|---|
Final | ||||
1 | 189 | Kuberczyk, Jürgen - Kuberczyk, Birte | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. | 20 |
2 | 175 | Arlt, Gunnar - Arlt, Birgit | Tanzsportclub Casino Dresden e.V. | 20 |
3 | 202 | Zutt, Thomas - Zutt, Veronique | TSZ Creativ Osnabrück e.V. | 20 |
4 | 198 | Weselmann, Klaus - Weselmann, Maria | 1. TC Winsen im TSV Winsen von 1850 e.V. | 20 |
5 | 196 | Steinike, Andreas - Steinike, Claudia | TC Roland d. TS Bad Bramstedt e.V. | 19 |
6 | 178 | Bystrov, Sergey - Jakob, Natalia | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | 18 |
2. Round | ||||
7 - 8 | 186 | Horn, Thomas - Horn, Catrin | Tanzklub Blau-Gold Leipzig e.V. | 16 |
7 - 8 | 188 | Kordts, Jürgen - Kordts, Anke-Elisabeth | Tanzclub Blau-Weiß Auetal e.V. | 16 |
9 | 187 | Knaps, Günter - Pöttker, Michaela | TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven e.V. | 15 |
10 | 185 | Heuer, Andreas - Heuer, Martina | Braunschweig Dance Company e.V. | 14 |
11 | 192 | Marggraff, Hartwig - Marggraff, Hannelore | TSC Neuwied e.V. | 13 |
12 | 177 | Brandstötter, Lothar - Steindl, Andrea | TSK Floridsdorf | 12 |
1. Round | ||||
13 | 199 | Wils, Lothar - Wils, Gabriele | TSC Blau-Gold Bischofswerda e.V. | 11 |
14 - 15 | 194 | Schopplich, Lutz - Schopplich, Gabriele | Tanzsportklub Residenz Dresden | 9 |
14 - 15 | 191 | Lensing, Markus - Lensing, Karin | TC Royal Oberhausen e.V. | 9 |
16 | 195 | Sniehotta, Peter - Sniehotta, Jutta | Tanzsportclub Dortmund e.V. | 8 |
17 | 197 | Weiß, Uwe - Weiß, Sabine | TSA d. VfL Bad Nenndorf e.V. | 7 |
18 - 21 | 203 | Bilella, Michael - Bilella, Cornelia | Braunschweig Dance Company e.V. | 3 |
18 - 21 | 184 | Herzog, Gerd - Herzog, Gerda | TSA im TSV Barsinghausen 1891 e.V. | 3 |
18 - 21 | 190 | Lachmund, Karl-Heinz - Lachmund, Petra | TSC Concordia Wolfsburg e.V. | 3 |
18 - 21 | 193 | Reenberg, Claus - Raarup Madsen, Gitte | Frederiksberg Amatørdanserforening | 3 |
22 | 181 | Göttert, Bernd - Ciessow, Gudrun | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 e.V., Berlin | 2 |
23 | 183 | Hartung, Gerald - Hartung, Kerstin | TSG Heilbad Heiligenstadt | 1 |
24 | 201 | Wolpers, Bernd - Wolpers, Gabriele | TSA d. SV Triangel e.V. | 0 |
TPS V7.02d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für signalkontor GmbH - Das Systemhaus