![]() |
Michel-Pokal am 05.03.2011 in Glinde Michel-Pokal Sa Sen III B Std |
![]() |
Ergebnis
Wertungsrichter | A: Uwe Ihde | TSA d. Walddörfer SV 1924 e.V., Hamburg |
B: Herbert Ressl | TSA des TSV Glinde | |
C: Erich Schondorf | TTC Gold und Silber e.V. Bremen | |
D: Klaus Scheida | Alster Möwe Club d. SVP Hamburg | |
E: Peter Sägebarth | TSA d. Ellerbeker Turnvereinigung von 1886 e.V. | |
Turnierleiter | Christian Patzer | TSZ Schwarzenbek |
Beisitzer | Heinrich Dunker | TSA des TSV Glinde |
Platz | Nr. | Name | Club | Punkte |
---|---|---|---|---|
Finale | ||||
1 | 135 | Dirk Sternberg - Ingrid Palaske-Schmalz | TTC Gelb-Weiß d. PSV Hannover e.V. | 19 |
2 | 121 | Heinrich Grzyb - Anja Grzyb | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | 18 |
3 | 129 | Karsten Leth - Lisa Leth | Frederiksberg Amatørdanserforening | 17 |
4 | 130 | Bernd Lörchner - Gabriele Lörchner | TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 e.V. | 16 |
5 | 126 | Harald Dr. Jungerberg - Corinna Jungerberg | Tanz Akademie Berlin e.V. | 15 |
6 | 120 | Ingo Firnhaber - Lydia Firnhaber-Männel | Grün-Weiß-Club d. PSV Kiel 1921 | 14 |
1. Zwischenrunde | ||||
7 | 125 | Uwe Jensen - Margarethe Schilling | TSC Casino Oberalster Hamburg e.V. | 13 |
8 - 9 | 119 | Hans Elvers - Monika Elvers | TSA d. Walddörfer SV 1924 e.V., Hamburg | 11 |
8 - 9 | 127 | Werner Kreichelt - Ursula Adolph | Tanzsportclub Grün-Weiß Braunschweig e.V. | 11 |
10 | 131 | Herman Dr. Nijhuis - Eva Maria Genuit | Uni Tanz Kiel e.V. | 10 |
11 | 136 | Heinrich Tebel - Hana Tebel | TTC Carat Berlin | 9 |
12 | 128 | Peter Kynast - Helene Dr. Taheri | Blau-Weiß Berlin e.V. | 8 |
1. Vorrunde | ||||
13 - 15 | 132 | Jürgen Pleszewski - Bärbel Pleszewski | TC Classic Berlin | 5 |
13 - 15 | 117 | Hans Joachim Berndt - Gertrud Berndt | TSC Lausitz Cottbus | 5 |
13 - 15 | 122 | Heinz Heinrichs - Charlotte Coenen-Heinrichs | TSC Rheindahlen e.V. | 5 |
16 | 134 | Manfred Rößner - Karin Rößner | Tanzsportverein Böhlitz-Ehrenberg e.V. | 4 |
17 | 123 | Hans-Dieter Hildebrandt - Klaudia Schmidt | TSC Diamant Blau-Silber Lage e.V. | 3 |
18 - 19 | 118 | Wilhelm Braun - Ingeborg Braun | TSA d. TSV Stelle 1907/19 | 1 |
18 - 19 | 133 | Hans-Jürgen Reith - Annette Reith | Tanzsportclub Dortmund e.V. | 1 |
20 | 116 | Peter Ballauf - Marlene Ballauf | TSA d. TSV Stelle 1907/19 | 0 |
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für signalkontor GmbH - Das Systemhaus