![]() |
Michel-Pokale 2015 am 01.03.2015 in 21509 Glinde, Am Sportplatz 98 b Senioren III A Standard (Michel-Pokal Sen III A Sonntag) |
![]() |
Finaltabelle
| Wertungsrichter | A: Dirk Keller | TSA des Hamburger SV |
| B: Uwe Mantzel | TSA des TSV Glinde | |
| C: Klaus Scheida | Alster-Möwe-Club | |
| D: Reinhard Schröter | Team Altenholz | |
| E: Tobias Thiele | TTC Savoy Norderstedt |
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 922 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 924 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
| 925 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 927 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 931 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
| 933 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 922 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 924 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 9,0 |
| 925 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 927 | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 9,0 |
| 931 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 6,0 | 12,0 |
| 933 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 922 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 924 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 13,0 |
| 925 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 927 | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 14,0 |
| 931 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 6,0 | 18,0 |
| 933 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 922 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 924 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 5,0 | 18,0 |
| 925 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4(14) | - | - | 4,0 | 13,0 |
| 927 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4(12) | - | - | 3,0 | 17,0 |
| 931 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 24,0 |
| 933 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 922 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 924 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 6,0 | 24,0 |
| 925 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 16,0 |
| 927 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3(8) | - | - | 4,0 | 21,0 |
| 931 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3(12) | - | - | 5,0 | 29,0 |
| 933 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
Skatingtabelle
| Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | ||||||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe | Platz | Erg. |
| 922 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 1 | X |
| 924 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 24,0 | 5 | X |
| 925 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 16,0 | 3 | X |
| 927 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 4,0 | 21,0 | 4 | X |
| 931 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 29,0 | 6 | X |
| 933 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 | 2 | X |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
| 922 | ||||||||
| 924 | ||||||||
| 925 | ||||||||
| 927 | ||||||||
| 931 | ||||||||
| 933 | ||||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
| 922 | ||||||||
| 924 | ||||||||
| 925 | ||||||||
| 927 | ||||||||
| 931 | ||||||||
| 933 | ||||||||
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für signalkontor GmbH - Das Systemhaus (2015/03/01 20:31)