![]() |
Michel-Pokale 2015 am 01.03.2015 in 21509 Glinde, Am Sportplatz 98 b Hauptgruppe II B Standard (Michel-Pokal HGr II B Sonntag) |
![]() |
Wertungstabelle
| Anzahl Teilnehmer: 13 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Namen der Wertungsrichter | 887 | 889 | 890 | 893 | 894 | 895 | 897 | 898 | 900 | 901 | 902 | 905 | 906 | ||||||
| A: Dirk Keller | 5 | 1 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | ||||||
| B: Uwe Mantzel | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | ||||||
| C: Klaus Scheida | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | ||||||
| D: Reinhard Schröter | 4 | 1 | 5 | 0 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| E: Tobias Thiele | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 24 | 13 | 21 | 5 | 21 | 13 | 8 | 16 | 25 | 13 | 23 | 22 | 13 | ||||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| A: Dirk Keller | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | ||||||||
| B: Uwe Mantzel | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| C: Klaus Scheida | 5 | 5 | 4 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | ||||||||
| D: Reinhard Schröter | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | ||||||||
| E: Tobias Thiele | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | ||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 24 | 15 | 20 | 11 | 14 | 13 | 25 | 10 | 23 | 14 | 2 | ||||||||
| Qual. für Finale | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| Addition Finale | 16 | 25 | 19 | 35 | 8 | 7 | 30 | ||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 887 | 889 | 890 | 893 | 894 | 895 | 897 | 898 | 900 | 901 | 902 | 905 | 906 | ||||||
| Platz von | 3 | 5 | 4 | 13 | 9 | 7 | 12 | 8 | 2 | 10 | 1 | 6 | 11 | ||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
| Punkte | 10 | 8 | 9 | 0 | 4 | 6 | 1 | 5 | 11 | 3 | 12 | 7 | 2 | ||||||
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für signalkontor GmbH - Das Systemhaus (2015/03/01 20:31)