![]() |
Michel-Pokale 2015 am 01.03.2015 in 21509 Glinde, Am Sportplatz 98 b Hauptgruppe II B Standard (Michel-Pokal HGr II B Sonntag) |
![]() |
Finaltabelle
| Wertungsrichter | A: Dirk Keller | TSA des Hamburger SV |
| B: Uwe Mantzel | TSA des TSV Glinde | |
| C: Klaus Scheida | Alster-Möwe-Club | |
| D: Reinhard Schröter | Team Altenholz | |
| E: Tobias Thiele | TTC Savoy Norderstedt |
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | ||||||||||||||
| 887 | 4 | 6 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 889 | 7 | 2 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 890 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 895 | 2 | 7 | 7 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7,0 | 7,0 |
| 900 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 902 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 905 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 6,0 | 6,0 |
| Tango | ||||||||||||||
| 887 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
| 889 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 5,0 | 10,0 |
| 890 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 4,0 | 7,0 |
| 895 | 3 | 6 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 7,0 | 14,0 |
| 900 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
| 902 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 905 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 6,0 | 12,0 |
| Wiener Walzer | ||||||||||||||
| 887 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
| 889 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 15,0 |
| 890 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 11,0 |
| 895 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7,0 | 21,0 |
| 900 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 902 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 905 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 6,0 | 18,0 |
| Slowfox | ||||||||||||||
| 887 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
| 889 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 5,0 | 20,0 |
| 890 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 4,0 | 15,0 |
| 895 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7,0 | 28,0 |
| 900 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 902 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
| 905 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 6,0 | 24,0 |
| Quickstep | ||||||||||||||
| 887 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 16,0 |
| 889 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 5,0 | 25,0 |
| 890 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 4,0 | 19,0 |
| 895 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7,0 | 35,0 |
| 900 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 902 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
| 905 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 6,0 | 30,0 |
Skatingtabelle
| Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | ||||||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe | Platz | Erg. |
| 887 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 16,0 | 3 | X |
| 889 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 | 5 | X |
| 890 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 19,0 | 4 | X |
| 895 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 35,0 | 7 | X |
| 900 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 | 2 | X |
| 902 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 7,0 | 1 | X |
| 905 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 30,0 | 6 | X |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz | Erg. |
| 887 | |||||||||
| 889 | |||||||||
| 890 | |||||||||
| 895 | |||||||||
| 900 | |||||||||
| 902 | |||||||||
| 905 | |||||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz | Erg. |
| 887 | |||||||||
| 889 | |||||||||
| 890 | |||||||||
| 895 | |||||||||
| 900 | |||||||||
| 902 | |||||||||
| 905 | |||||||||
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für signalkontor GmbH - Das Systemhaus (2015/03/01 20:31)