Michel-Pokale 2015 am 01.03.2015 in 21509 Glinde, Am Sportplatz 98 b

Senioren I B Standard (Michel-Pokal Sen I B Sonntag)

Wertungstabelle

Anzahl Teilnehmer: 14 Teilnehmer Nr.
Namen der Wertungsrichter 600 601 602 603 605 606 607 608 609 610 611 612 613 615  
A: Doris Bahr 2 5 3 4 3 4 5 5 5 3 1 0 0 0  
B: Mark Eisenblätter 1 5 3 4 2 5 5 5 5 3 1 0 0 1  
C: Kai Hildebrandt 0 5 5 5 0 5 5 2 5 1 0 0 1 5  
D: Lutz Martini 0 3 5 3 3 5 5 3 5 1 4 0 3 5  
E: Christoph Rubien 1 3 3 4 5 5 4 5 5 5 2 1 0 2  
Ergebnis 1. Vorrunde 4 21 19 20 13 24 24 20 25 13 8 1 4 13  
Qual. für 1. Zwischenrunde   X X X X X X X X X       X  
A: Doris Bahr   4 4 1 2 5 5 5 5 3       0  
B: Mark Eisenblätter   4 0 3 0 5 5 5 5 2       0  
C: Kai Hildebrandt   5 5 1 0 5 5 1 5 0       5  
D: Lutz Martini   4 5 4 1 5 5 2 5 0       4  
E: Christoph Rubien   4 0 3 1 5 5 5 5 5       1  
Ergebnis 1. Zwischenrunde   21 14 12 4 25 25 18 25 10       10  
Qual. für Finale   X X     X X X X            
Addition Finale   25 30     16 18 11 5            
Teilnehmer Nr. 600 601 602 603 605 606 607 608 609 610 611 612 613 615  
Platz von 12 5 6 7 10 3 4 2 1 8 11 14 12 8  
Platz bis 13                 9     13 9  
Punkte 1 9 8 7 4 11 10 12 13 5 3 0 1 5  

TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für signalkontor GmbH - Das Systemhaus (2015/03/01 20:31)