![]() |
Michel-Pokale 2015 am 01.03.2015 in 21509 Glinde, Am Sportplatz 98 b Senioren I B Standard (Michel-Pokal Sen I B Sonntag) |
![]() |
Finaltabelle
| Wertungsrichter | A: Doris Bahr | TSA des TSV Glinde |
| B: Mark Eisenblätter | Club Saltatio Hamburg | |
| C: Kai Hildebrandt | TSA des VfL Pinneberg | |
| D: Lutz Martini | TTC Savoy Norderstedt | |
| E: Christoph Rubien | Grün-Gold-Club Bremen |
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 601 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
| 602 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
| 606 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 607 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 608 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 609 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 601 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 10,0 |
| 602 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 606 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 607 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 608 | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
| 609 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 601 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 15,0 |
| 602 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| 606 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 9,0 |
| 607 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
| 608 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 609 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 601 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 20,0 |
| 602 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 6,0 | 24,0 |
| 606 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 4,0 | 13,0 |
| 607 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
| 608 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
| 609 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 601 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 5,0 | 25,0 |
| 602 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 30,0 |
| 606 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 16,0 |
| 607 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 4,0 | 18,0 |
| 608 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
| 609 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
Skatingtabelle
| Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | ||||||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe | Platz | Erg. |
| 601 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 | 5 | X |
| 602 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 30,0 | 6 | X |
| 606 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 16,0 | 3 | X |
| 607 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 18,0 | 4 | X |
| 608 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 11,0 | 2 | X |
| 609 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 1 | X |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
| 601 | ||||||||
| 602 | ||||||||
| 606 | ||||||||
| 607 | ||||||||
| 608 | ||||||||
| 609 | ||||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
| 601 | ||||||||
| 602 | ||||||||
| 606 | ||||||||
| 607 | ||||||||
| 608 | ||||||||
| 609 | ||||||||
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für signalkontor GmbH - Das Systemhaus (2015/03/01 20:31)