![]() |
Michel-Pokale 2015 am 01.03.2015 in 21509 Glinde, Am Sportplatz 98 b Hauptgruppe II C Standard (Michel-Pokal HGr II C Sonntag) |
![]() |
Wertungstabelle
Anzahl Teilnehmer: 12 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namen der Wertungsrichter | 575 | 577 | 578 | 579 | 580 | 581 | 582 | 583 | 584 | 586 | 587 | 588 | |||||||
A: Paul Benecke | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
B: Tobias Brügmann | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | |||||||
C: Oliver Daum | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | |||||||
D: Sandra Gloe | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
E: Uwe Ihde | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | |||||||
Ergebnis 1. Vorrunde | 19 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 20 | 17 | 11 | 11 | 16 | 5 | |||||||
Qual. für Finale | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
Addition Finale | 20 | 11 | 20 | 5 | 8 | 20 | |||||||||||||
Teilnehmer Nr. | 575 | 577 | 578 | 579 | 580 | 581 | 582 | 583 | 584 | 586 | 587 | 588 | |||||||
Platz von | 4 | 3 | 11 | 10 | 7 | 5 | 1 | 2 | 7 | 7 | 6 | 12 | |||||||
Platz bis | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||
Punkte | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | 10 | 3 | 3 | 6 | 0 |
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für signalkontor GmbH - Das Systemhaus (2015/03/01 20:31)