![]() |
Michel-Pokale 2015 am 01.03.2015 in 21509 Glinde, Am Sportplatz 98 b Senioren I C Standard (Michel-Pokal Sen I C Sonntag) |
![]() |
Wertungstabelle
Anzahl Teilnehmer: 13 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namen der Wertungsrichter | 549 | 550 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | ||||||
A: Paul Benecke | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||
B: Tobias Brügmann | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
C: Oliver Daum | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | ||||||
D: Sandra Gloe | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | ||||||
E: Uwe Ihde | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | ||||||
Ergebnis 1. Vorrunde | 10 | 20 | 7 | 18 | 13 | 19 | 18 | 20 | 7 | 15 | 5 | 8 | 9 | ||||||
Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
A: Paul Benecke | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
B: Tobias Brügmann | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||
C: Oliver Daum | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||
D: Sandra Gloe | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
E: Uwe Ihde | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||
Ergebnis 1. Zwischenrunde | 4 | 19 | 16 | 12 | 18 | 15 | 18 | 14 | 3 | ||||||||||
Qual. für Finale | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
Addition Finale | 4 | 16 | 9 | 24 | 11 | 20 | |||||||||||||
Teilnehmer Nr. | 549 | 550 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | ||||||
Platz von | 8 | 1 | 11 | 4 | 7 | 2 | 6 | 3 | 11 | 5 | 13 | 10 | 9 | ||||||
Platz bis | 12 | 12 | |||||||||||||||||
Punkte | 5 | 12 | 1 | 9 | 6 | 11 | 7 | 10 | 1 | 8 | 0 | 3 | 4 |
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für signalkontor GmbH - Das Systemhaus (2015/03/01 20:31)