![]() |
Michel-Pokale 2015 am 01.03.2015 in 21509 Glinde, Am Sportplatz 98 b Senioren III D Standard (Michel-Pokal Sen III D Sonntag) |
![]() |
Wertungstabelle
| Anzahl Teilnehmer: 6 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Namen der Wertungsrichter | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | |||||||||||||
| A: Paul Benecke | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
| B: Tobias Brügmann | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||
| C: Oliver Daum | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| D: Sandra Gloe | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||
| E: Uwe Ihde | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 13 | 5 | 9 | 9 | 7 | 15 | |||||||||||||
| Qual. für Finale | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Addition Finale | 6 | 18 | 10 | 11 | 15 | 3 | |||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | |||||||||||||
| Platz von | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | |||||||||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
| Punkte | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für signalkontor GmbH - Das Systemhaus (2015/03/01 20:31)