![]() |
Michel-Pokale 2015 am 28.02.2015 in 21509 Glinde, Am Sportplatz 98 b Senioren II A Standard (Michel-Pokal Sen II A Samstag) |
![]() |
Wertungstabelle
| Anzahl Teilnehmer: 22 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Namen der Wertungsrichter | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 231 | 234 | 235 | 236 | 238 | 239 | 240 | 242 | 243 | ||||
| A: Mark Eisenblätter | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | ||||
| B: Norbert Glohr | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||
| C: Hans-Jürgen Otto | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | ||||
| D: Peter Podgurski | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||
| E: Zita Simon | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | ||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 22 | 15 | 13 | 18 | 0 | 20 | 21 | 23 | 16 | 12 | 3 | 23 | 25 | 11 | 19 | ||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| A: Mark Eisenblätter | 5 | 4 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | |||||||||||
| B: Norbert Glohr | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| C: Hans-Jürgen Otto | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||
| D: Peter Podgurski | 5 | 0 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||
| E: Zita Simon | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 17 | 11 | 11 | 13 | 23 | 20 | 24 | 19 | |||||||||||
| Qual. für Finale | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Addition Finale | 29½ | 18 | 11 | 19 | 5 | 22½ | |||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 231 | 234 | 235 | 236 | 238 | 239 | 240 | 242 | 243 | ||||
| Platz von | 6 | 14 | 16 | 8 | 22 | 8 | 3 | 2 | 12 | 17 | 21 | 4 | 1 | 18 | 5 | ||||
| Platz bis | 11 | 11 | 13 | ||||||||||||||||
| Punkte | 16 | 8 | 6 | 11 | 0 | 11 | 19 | 20 | 9 | 5 | 1 | 18 | 20 | 4 | 17 | ||||
| Anzahl Teilnehmer: 22 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Namen der Wertungsrichter | 244 | 245 | 246 | 248 | 249 | 250 | 251 | ||||||||||||
| A: Mark Eisenblätter | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||
| B: Norbert Glohr | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||
| C: Hans-Jürgen Otto | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||
| D: Peter Podgurski | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||
| E: Zita Simon | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 17 | 14 | 20 | 8 | 16 | 19 | 6 | ||||||||||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | ||||||||||||||||
| A: Mark Eisenblätter | 5 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| B: Norbert Glohr | 4 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| C: Hans-Jürgen Otto | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
| D: Peter Podgurski | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
| E: Zita Simon | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 11 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
| Qual. für Finale | |||||||||||||||||||
| Addition Finale | |||||||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 244 | 245 | 246 | 248 | 249 | 250 | 251 | ||||||||||||
| Platz von | 8 | 15 | 8 | 19 | 12 | 7 | 20 | ||||||||||||
| Platz bis | 11 | 11 | 13 | ||||||||||||||||
| Punkte | 11 | 7 | 11 | 3 | 9 | 15 | 2 | ||||||||||||
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für signalkontor GmbH - Das Systemhaus (2015/03/01 20:31)