![]() |
Michel-Pokale 2015 am 28.02.2015 in 21509 Glinde, Am Sportplatz 98 b Hauptgruppe B Standard (Michel-Pokal HGr B Samstag) |
![]() |
Finaltabelle
| Wertungsrichter | A: Bernd Blaschke | TSA des SV Lurup Hamburg |
| B: Michael Kluge | Imperial-Club Hamburg | |
| C: Thomas Kriese | TSA des Wedeler TSV | |
| D: Peter Sägebarth | TSA des ETV Kiel | |
| E: Jens Wolff | Club Saltatio Hamburg |
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | ||||||||||||||
| 440 | 7 | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 441 | 4 | 7 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3(14) | - | 6,0 | 6,0 |
| 443 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 446 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 450 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3(7) | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 452 | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3(16) | - | 7,0 | 7,0 |
| 456 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3(7) | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| Tango | ||||||||||||||
| 440 | 4 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 5,0 | 10,0 |
| 441 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 6,0 | 12,0 |
| 443 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 446 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 450 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 452 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7,0 | 14,0 |
| 456 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| Wiener Walzer | ||||||||||||||
| 440 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
| 441 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 6,0 | 18,0 |
| 443 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 446 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 450 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3(9) | - | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 452 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7,0 | 21,0 |
| 456 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 5,0 | 11,0 |
| Slowfox | ||||||||||||||
| 440 | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | - | 4,0 | 17,0 |
| 441 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 6,0 | 24,0 |
| 443 | 2 | 3 | 6 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
| 446 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 450 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 452 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7,0 | 28,0 |
| 456 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | - | 5,0 | 16,0 |
| Quickstep | ||||||||||||||
| 440 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | 5,0 | 22,0 |
| 441 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 6,0 | 30,0 |
| 443 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 17,0 |
| 446 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 450 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 12,0 |
| 452 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7,0 | 35,0 |
| 456 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 19,0 |
Skatingtabelle
| Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | ||||||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe | Platz | Erg. |
| 440 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 22,0 | 5 | X |
| 441 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 30,0 | 6 | X |
| 443 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 17,0 | 3 | X |
| 446 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 1 | X |
| 450 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 12,0 | 2 | X |
| 452 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 35,0 | 7 | X |
| 456 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 19,0 | 4 | X |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz | Erg. |
| 440 | |||||||||
| 441 | |||||||||
| 443 | |||||||||
| 446 | |||||||||
| 450 | |||||||||
| 452 | |||||||||
| 456 | |||||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz | Erg. |
| 440 | |||||||||
| 441 | |||||||||
| 443 | |||||||||
| 446 | |||||||||
| 450 | |||||||||
| 452 | |||||||||
| 456 | |||||||||
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für signalkontor GmbH - Das Systemhaus (2015/03/01 20:31)