![]() |
Michel-Pokale 2015 am 28.02.2015 in 21509 Glinde, Am Sportplatz 98 b Senioren I B Standard (Michel-Pokal Sen I B Samstag) |
![]() |
Wertungstabelle
| Anzahl Teilnehmer: 16 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Namen der Wertungsrichter | 373 | 374 | 375 | 376 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 387 | 388 | 389 | ||||
| A: Bernd Blaschke | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | ||||
| B: Michael Kluge | 3 | 5 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | ||||
| C: Thomas Kriese | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||||
| D: Peter Sägebarth | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | ||||
| E: Jens Wolff | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 9 | 22 | 12 | 24 | 11 | 20 | 25 | 24 | 21 | 11 | 10 | 9 | 9 | 13 | 13 | ||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| A: Bernd Blaschke | 4 | 0 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 4 | ||||||||
| B: Michael Kluge | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | ||||||||
| C: Thomas Kriese | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| D: Peter Sägebarth | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | ||||||||
| E: Jens Wolff | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | ||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 21 | 4 | 22 | 8 | 20 | 25 | 25 | 22 | 5 | 10 | 8 | ||||||||
| Qual. für Finale | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Addition Finale | 25 | 18 | 30 | 5 | 10 | 17 | |||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 373 | 374 | 375 | 376 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 387 | 388 | 389 | ||||
| Platz von | 14 | 5 | 12 | 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 13 | 14 | 14 | 8 | 9 | ||||
| Platz bis | 16 | 10 | 16 | 16 | 10 | ||||||||||||||
| Punkte | 0 | 11 | 4 | 12 | 6 | 10 | 15 | 14 | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 6 | ||||
| Anzahl Teilnehmer: 16 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Namen der Wertungsrichter | 390 | ||||||||||||||||||
| A: Bernd Blaschke | 2 | ||||||||||||||||||
| B: Michael Kluge | 4 | ||||||||||||||||||
| C: Thomas Kriese | 4 | ||||||||||||||||||
| D: Peter Sägebarth | 2 | ||||||||||||||||||
| E: Jens Wolff | 4 | ||||||||||||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 16 | ||||||||||||||||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | ||||||||||||||||||
| A: Bernd Blaschke | 0 | ||||||||||||||||||
| B: Michael Kluge | 2 | ||||||||||||||||||
| C: Thomas Kriese | 5 | ||||||||||||||||||
| D: Peter Sägebarth | 1 | ||||||||||||||||||
| E: Jens Wolff | 3 | ||||||||||||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 11 | ||||||||||||||||||
| Qual. für Finale | |||||||||||||||||||
| Addition Finale | |||||||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 390 | ||||||||||||||||||
| Platz von | 7 | ||||||||||||||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
| Punkte | 9 | ||||||||||||||||||
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für signalkontor GmbH - Das Systemhaus (2015/03/01 20:31)