![]() |
Michel-Pokale 2015 am 28.02.2015 in 21509 Glinde, Am Sportplatz 98 b Senioren I B Standard (Michel-Pokal Sen I B Samstag) |
![]() |
Finaltabelle
| Wertungsrichter | A: Bernd Blaschke | TSA des SV Lurup Hamburg |
| B: Michael Kluge | Imperial-Club Hamburg | |
| C: Thomas Kriese | TSA des Wedeler TSV | |
| D: Peter Sägebarth | TSA des ETV Kiel | |
| E: Jens Wolff | Club Saltatio Hamburg |
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 374 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
| 376 | 2 | 3 | 6 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 379 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 380 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 381 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 382 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 374 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 10,0 |
| 376 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 379 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 380 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 381 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 382 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 374 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | 5,0 | 15,0 |
| 376 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | - | - | 4,0 | 10,0 |
| 379 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 6,0 | 18,0 |
| 380 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 381 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 382 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 374 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | - | 5,0 | 20,0 |
| 376 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 14,0 |
| 379 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | 6,0 | 24,0 |
| 380 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 381 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 382 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 374 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 25,0 |
| 376 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 18,0 |
| 379 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 30,0 |
| 380 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 381 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 382 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 17,0 |
Skatingtabelle
| Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | ||||||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe | Platz | Erg. |
| 374 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 | 5 | X |
| 376 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 18,0 | 4 | X |
| 379 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 30,0 | 6 | X |
| 380 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 1 | X |
| 381 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 | 2 | X |
| 382 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 17,0 | 3 | X |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
| 374 | ||||||||
| 376 | ||||||||
| 379 | ||||||||
| 380 | ||||||||
| 381 | ||||||||
| 382 | ||||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
| 374 | ||||||||
| 376 | ||||||||
| 379 | ||||||||
| 380 | ||||||||
| 381 | ||||||||
| 382 | ||||||||
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für signalkontor GmbH - Das Systemhaus (2015/03/01 20:31)