![]() |
Michel-Pokale 2015 am 28.02.2015 in 21509 Glinde, Am Sportplatz 98 b Senioren III D Standard (Michel-Pokal Sen III D Samstag) |
![]() |
Finaltabelle
| Wertungsrichter | A: Nick Gül | TSA des Hamburger SV |
| B: Andreas Höhne | TSC Casino Oberalster | |
| C: Kerstin Jühlke | Club Saltatio Hamburg | |
| D: Angelika Staffeldt | Club Ceronne im ETV | |
| E: Dierick Schröder | TSA des 1. SC Norderstedt |
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 281 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 284 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3(7) | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 286 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 287 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
| 291 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 292 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 281 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 284 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 286 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
| 287 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(15) | - | 6,0 | 12,0 |
| 291 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3(9) | - | 5,0 | 8,0 |
| 292 | 6 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 281 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 284 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 286 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
| 287 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | 5(26) | 5,5 | 17,5 |
| 291 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | 5(26) | 5,5 | 13,5 |
| 292 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
Skatingtabelle
| Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | ||||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | Summe | Platz | Erg. |
| 281 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 1 | X |
| 284 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 8,0 | 2 | X |
| 286 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 11,0 | 4 | X |
| 287 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 17,5 | 6 | X |
| 291 | 3,0 | 5,0 | 5,5 | 13,5 | 5 | X |
| 292 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 10,0 | 3 | X |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
| 281 | ||||||||
| 284 | ||||||||
| 286 | ||||||||
| 287 | ||||||||
| 291 | ||||||||
| 292 | ||||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
| 281 | ||||||||
| 284 | ||||||||
| 286 | ||||||||
| 287 | ||||||||
| 291 | ||||||||
| 292 | ||||||||
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für signalkontor GmbH - Das Systemhaus (2015/03/01 20:31)