Michel-Pokale 2014 am 01.03.2014 in Am Sportplatz 98b, 21509 Glinde Senioren III B Standard (Michel-Pokal Sen III B Samstag) |
Wertungstabelle
Anzahl Teilnehmer: 18 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namen der Wertungsrichter | 206 | 207 | 208 | 210 | 211 | 213 | 214 | 218 | 219 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | ||||
A: Bernd Blaschke | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | ||||
B: Corinna Fehrmann | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
C: Jürgen Kremers | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | ||||
D: Peter Sägebarth | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||
E: Harald Waibl | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 0 | ||||
Ergebnis 1. Vorrunde | 19 | 22 | 8 | 15 | 7 | 16 | 24 | 23 | 21 | 2 | 24 | 9 | 18 | 8 | 5 | ||||
Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
A: Bernd Blaschke | 4 | 4 | 0 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | |||||||||
B: Corinna Fehrmann | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | |||||||||
C: Jürgen Kremers | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 | |||||||||
D: Peter Sägebarth | 4 | 2 | 0 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | |||||||||
E: Harald Waibl | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 5 | |||||||||
Ergebnis 1. Zwischenrunde | 14 | 13 | 6 | 13 | 20 | 20 | 17 | 24 | 2 | 16 | |||||||||
Qual. für Finale | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
Addition Finale | 18 | 18 | 29 | 5 | 25 | ||||||||||||||
Teilnehmer Nr. | 206 | 207 | 208 | 210 | 211 | 213 | 214 | 218 | 219 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | ||||
Platz von | 7 | 8 | 13 | 11 | 16 | 8 | 4 | 3 | 6 | 18 | 1 | 12 | 5 | 13 | 17 | ||||
Platz bis | 9 | 15 | 9 | 15 | |||||||||||||||
Punkte | 11 | 9 | 3 | 7 | 2 | 9 | 14 | 15 | 12 | 0 | 17 | 6 | 13 | 3 | 1 |
Anzahl Teilnehmer: 18 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namen der Wertungsrichter | 227 | 228 | 229 | ||||||||||||||||
A: Bernd Blaschke | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
B: Corinna Fehrmann | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
C: Jürgen Kremers | 5 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
D: Peter Sägebarth | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
E: Harald Waibl | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
Ergebnis 1. Vorrunde | 25 | 19 | 8 | ||||||||||||||||
Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | |||||||||||||||||
A: Bernd Blaschke | 5 | 3 | |||||||||||||||||
B: Corinna Fehrmann | 4 | 1 | |||||||||||||||||
C: Jürgen Kremers | 5 | 1 | |||||||||||||||||
D: Peter Sägebarth | 5 | 2 | |||||||||||||||||
E: Harald Waibl | 5 | 4 | |||||||||||||||||
Ergebnis 1. Zwischenrunde | 24 | 11 | |||||||||||||||||
Qual. für Finale | X | ||||||||||||||||||
Addition Finale | 10 | ||||||||||||||||||
Teilnehmer Nr. | 227 | 228 | 229 | ||||||||||||||||
Platz von | 2 | 10 | 13 | ||||||||||||||||
Platz bis | 15 | ||||||||||||||||||
Punkte | 16 | 8 | 3 |
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für signalkontor GmbH - Das Systemhaus (2014/03/02 21:35)