Langsamer Walzer
Nr. ER HA HC KD RD 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
8) Mike Gleiss / Veronika Gleiss 5 5 4 3 6 4 5 5
10) Andreas Heynen / Silvia Rotter 3 3 5 4 2 3 3 3
11) Christoph Laroche / Melanie Berger 6 2 6 6 5 5 6 6
12) Stefan Rister / Nicole Bender 4 6 3 5 3 3 4 4
13) Björn Schröder / Katharina Rehm 1 4 1 1 1 4 1 1
14) Sven-Olaf Stalinski / Emilia Stalinski 2 1 2 2 4 4 2 2
Tango
Nr. ER HA HC KD RD 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
8) Mike Gleiss / Veronika Gleiss 5 3 4 3 5 3 (10) 5 10
10) Andreas Heynen / Silvia Rotter 4 4 5 4 1 4 (13) 4 7
11) Christoph Laroche / Melanie Berger 6 2 6 6 6 5 6 12
12) Stefan Rister / Nicole Bender 3 6 3 5 3 3 3 7
13) Björn Schröder / Katharina Rehm 2 5 2 1 2 4 2 3
14) Sven-Olaf Stalinski / Emilia Stalinski 1 1 1 2 4 3 1 3
Quickstep
Nr. ER HA HC KD RD 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
8) Mike Gleiss / Veronika Gleiss 4 6 5 3 6 3 5 15
10) Andreas Heynen / Silvia Rotter 5 4 4 4 2 4 4 11
11) Christoph Laroche / Melanie Berger 6 3 6 6 5 5 6 18
12) Stefan Rister / Nicole Bender 3 5 3 5 3 3 3 10
13) Björn Schröder / Katharina Rehm 2 2 2 1 1 5 2 5
14) Sven-Olaf Stalinski / Emilia Stalinski 1 1 1 2 4 3 1 4

ER : Rigo Engelhard

HA : Andreas Höhne

HC : Christoph Hinrichs

KD : Dirk Keller

RD : Dirk-Holger Romeiks