Langsamer Walzer
Nr. BP GN MS RH VP 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
690) Michael Groth / Nike Schmidt 4 4 4 4 5 4 4 4
692) Christoph Krüder / Ewgenija Genschel 5 5 5 3 4 5 5 5
693) Nikolas Kuramochi / Christiane Drews 3 3 3 1 3 5 3 3
694) Michael Lennig / Kathrin Wulf 2 1 1 2 2 5 (8) 1 1
698) Stefan Sechelmann / Franziska Sechelmann 1 2 2 5 1 4 (6) 2 2
Tango
Nr. BP GN MS RH VP 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
690) Michael Groth / Nike Schmidt 4 4 5 3 5 3 (11) 5 (21) 4,5 8,5
692) Christoph Krüder / Ewgenija Genschel 5 5 4 4 3 3 (11) 5 (21) 4,5 9,5
693) Nikolas Kuramochi / Christiane Drews 3 3 3 1 4 4 3 6
694) Michael Lennig / Kathrin Wulf 2 1 1 2 2 5 (8) 1 2
698) Stefan Sechelmann / Franziska Sechelmann 1 2 2 5 1 4 (6) 2 4
Wiener Walzer
Nr. BP GN MS RH VP 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
690) Michael Groth / Nike Schmidt 3 4 3 2 4 3 (8) 3 11,5
692) Christoph Krüder / Ewgenija Genschel 5 5 5 4 5 5 5 14,5
693) Nikolas Kuramochi / Christiane Drews 4 3 4 3 3 3 (9) 4 10
694) Michael Lennig / Kathrin Wulf 2 1 1 1 2 3 1 3
698) Stefan Sechelmann / Franziska Sechelmann 1 2 2 5 1 4 2 6
Slowfox
Nr. BP GN MS RH VP 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
690) Michael Groth / Nike Schmidt 4 4 3 2 4 5 4 15,5
692) Christoph Krüder / Ewgenija Genschel 5 5 5 5 5 5 5 19,5
693) Nikolas Kuramochi / Christiane Drews 3 3 4 1 3 4 3 13
694) Michael Lennig / Kathrin Wulf 2 1 1 3 1 3 1 4
698) Stefan Sechelmann / Franziska Sechelmann 1 2 2 4 2 4 2 8
Quickstep
Nr. BP GN MS RH VP 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
690) Michael Groth / Nike Schmidt 3 4 3 3 4 3 3 18,5
692) Christoph Krüder / Ewgenija Genschel 5 5 5 5 3 5 5 24,5
693) Nikolas Kuramochi / Christiane Drews 4 3 4 1 5 4 4 17
694) Michael Lennig / Kathrin Wulf 2 1 1 2 2 5 (8) 1 5
698) Stefan Sechelmann / Franziska Sechelmann 1 2 2 4 1 4 (6) 2 10

BP : Paul Benecke

GN : Norbert Glohr

MS : Stanislaw Massold

RH : Horst Rosenfeld

VP : Peter Voß