Langsamer Walzer
Nr. BP GN MS RH VP 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
566) Markus Dietmannsberger / Daniela Töbelmann 5 4 2 5 4 3 4 4
582) Frederik Schweiger / Lena Hinrichs 4 5 5 1 5 5 5 5
670) Michael Möller / Lucia Cornejova 3 3 4 3 3 4 3 3
672) Fabian Schweigel / Tatiana Schweigel 2 2 3 4 1 3 2 2
673) René Strahl / Nadine Münch 1 1 1 2 2 3 1 1
Tango
Nr. BP GN MS RH VP 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
566) Markus Dietmannsberger / Daniela Töbelmann 5 3 3 5 4 3 (10) 4 8
582) Frederik Schweiger / Lena Hinrichs 4 5 5 1 5 5 5 10
670) Michael Möller / Lucia Cornejova 3 4 4 4 3 5 (18) 3 6
672) Fabian Schweigel / Tatiana Schweigel 2 2 2 2 2 5 2 4
673) René Strahl / Nadine Münch 1 1 1 3 1 4 1 2
Wiener Walzer
Nr. BP GN MS RH VP 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
566) Markus Dietmannsberger / Daniela Töbelmann 5 3 2 5 4 3 (9) 4 12
582) Frederik Schweiger / Lena Hinrichs 3 5 5 1 5 5 5 15
670) Michael Möller / Lucia Cornejova 4 4 3 4 3 5 (18) 3 9
672) Fabian Schweigel / Tatiana Schweigel 2 2 4 2 1 4 2 6
673) René Strahl / Nadine Münch 1 1 1 3 2 3 1 3
Slowfox
Nr. BP GN MS RH VP 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
566) Markus Dietmannsberger / Daniela Töbelmann 5 3 1 5 5 5 5 17
582) Frederik Schweiger / Lena Hinrichs 4 5 5 1 4 3 4 19
670) Michael Möller / Lucia Cornejova 2 4 3 3 3 4 3 12
672) Fabian Schweigel / Tatiana Schweigel 3 2 4 2 1 3 (5) 2 8
673) René Strahl / Nadine Münch 1 1 2 4 2 4 (6) 1 4
Quickstep
Nr. BP GN MS RH VP 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
566) Markus Dietmannsberger / Daniela Töbelmann 5 3 1 5 5 5 5 22
582) Frederik Schweiger / Lena Hinrichs 3 5 5 1 3 3 3 22
670) Michael Möller / Lucia Cornejova 4 4 3 4 4 5 4 16
672) Fabian Schweigel / Tatiana Schweigel 2 2 4 3 1 3 (5) 2 10
673) René Strahl / Nadine Münch 1 1 2 2 2 5 (8) 1 5

BP : Paul Benecke

GN : Norbert Glohr

MS : Stanislaw Massold

RH : Horst Rosenfeld

VP : Peter Voß