Langsamer Walzer
Nr. BS GS JK PP SJ 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
201) Hartmut Brosell / Marianne Hansen 3 1 1 1 1 4 1 1
202) Jens Cappel / Angela Cappel 2 4 6 3 5 3 (9) 4 (14) 5 (20) 4,5 4,5
204) Harald Gerecke / Heidi Gerecke 4 2 4 5 2 4 (12) 3 3
205) Ulfert Lauritzen / Ingeborg Pahlke 5 3 5 6 6 3 6 6
206) Karsten Montag / Christine Montag 6 5 2 4 3 3 (9) 4 (14) 5 (20) 4,5 4,5
207) Volker Schwab / Carola Clasen 1 6 3 2 4 3 2 2
Tango
Nr. BS GS JK PP SJ 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
201) Hartmut Brosell / Marianne Hansen 4 2 2 1 2 4 (7) 2 3
202) Jens Cappel / Angela Cappel 3 4 6 3 4 4 3 7,5
204) Harald Gerecke / Heidi Gerecke 2 1 4 2 1 4 (6) 1 4
205) Ulfert Lauritzen / Ingeborg Pahlke 5 3 5 4 6 4 (17) 5 11
206) Karsten Montag / Christine Montag 6 5 1 5 3 4 (14) 4 8,5
207) Volker Schwab / Carola Clasen 1 6 3 6 5 3 (9) 6 8
Quickstep
Nr. BS GS JK PP SJ 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
201) Hartmut Brosell / Marianne Hansen 4 3 1 1 2 3 2 5
202) Jens Cappel / Angela Cappel 2 6 6 6 6 5 6 13,5
204) Harald Gerecke / Heidi Gerecke 1 1 3 3 1 3 1 5
205) Ulfert Lauritzen / Ingeborg Pahlke 6 2 5 2 5 4 5 16
206) Karsten Montag / Christine Montag 5 4 4 5 4 3 4 12,5
207) Volker Schwab / Carola Clasen 3 5 2 4 3 3 3 11

BS : Sven Bosch

GS : Sandra Gloe

JK : Kerstin Jühlke

PP : Peter Podgurski

SJ : Julia Schanz