Langsamer Walzer
Nr. DB HB KH OJ RS 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
881) Gerd Bechert / Ilse Bechert 3 3 3 2 3 5 3 3
882) Fritz Helm / Birgitt Peschke 4 4 4 4 4 5 4 4
883) Peter Krüger / Marion Krüger 2 1 2 3 2 4 2 2
884) Rüdiger Mißfeld / Monika Mißfeld 1 2 1 1 1 4 1 1
Tango
Nr. DB HB KH OJ RS 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
881) Gerd Bechert / Ilse Bechert 3 4 3 2 4 3 3 6
882) Fritz Helm / Birgitt Peschke 4 3 4 4 3 5 4 8
883) Peter Krüger / Marion Krüger 2 1 2 3 1 4 2 4
884) Rüdiger Mißfeld / Monika Mißfeld 1 2 1 1 2 3 1 2
Wiener Walzer
Nr. DB HB KH OJ RS 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
881) Gerd Bechert / Ilse Bechert 1 1 2 1 3 3 1 7
882) Fritz Helm / Birgitt Peschke 3 2 4 4 2 3 3 11
883) Peter Krüger / Marion Krüger 4 4 3 3 4 5 4 8
884) Rüdiger Mißfeld / Monika Mißfeld 2 3 1 2 1 4 2 4
Slowfox
Nr. DB HB KH OJ RS 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
881) Gerd Bechert / Ilse Bechert 3 3 3 3 4 4 3 10
882) Fritz Helm / Birgitt Peschke 4 4 4 4 2 5 4 15
883) Peter Krüger / Marion Krüger 2 2 2 2 3 4 2 10
884) Rüdiger Mißfeld / Monika Mißfeld 1 1 1 1 1 5 1 5
Quickstep
Nr. DB HB KH OJ RS 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
881) Gerd Bechert / Ilse Bechert 2 1 2 2 4 4 (7) 1 11
882) Fritz Helm / Birgitt Peschke 4 4 4 4 3 5 4 19
883) Peter Krüger / Marion Krüger 1 2 3 3 1 3 (4) 5 (10) 5 (10) 2,5 12
884) Rüdiger Mißfeld / Monika Mißfeld 3 3 1 1 2 3 (4) 5 (10) 5 (10) 2,5 7