![]() |
Michel-Pokale 2015 am 01.03.2015 in 21509 Glinde, Am Sportplatz 98 b Senioren I B Standard (Michel-Pokal Sen I B Sonntag) |
![]() |
Turnierbericht
| Datum | 01.03.2015 | |
| Ort | 21509 Glinde, Am Sportplatz 98 b | |
| Veranstalter | TSA des TSV Glinde + Club Saltatio Hamburg | |
| Ausrichter | TSA des TSV Glinde + Club Saltatio Hamburg | |
| Turnier | Senioren I B Standard | |
| Titel | Michel-Pokal Sen I B Sonntag | |
| Turnierleiter | Walter Otto | TSA des TSV Glinde |
| Beisitzer | Rüdiger Reuter | TSA des TSV Glinde |
| Protokoll | Norman Ritter | TSA des TSV Glinde |
| Technischer Beauftragter | Olav Gröhn | TSG Creativ Norderstedt |
| Musik | Michael Bortels | TSA des TSV Glinde |
| Wertungsrichter | A: Doris Bahr | TSA des TSV Glinde |
| B: Mark Eisenblätter | Club Saltatio Hamburg | |
| C: Kai Hildebrandt | TSA des VfL Pinneberg | |
| D: Lutz Martini | TTC Savoy Norderstedt | |
| E: Christoph Rubien | Grün-Gold-Club Bremen | |
Ergebnis des Finals
| Platz | Name | Club / Land |
|---|---|---|
| 1 | Michael Lennig - Karolina Jasinskà | Askania - TSC Berlin e.V. |
| 2 | Sven Kohnke - Simone Hubo | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. |
| 3 | Karsten Hax - Naemi Schadagies | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin |
| 4 | Dirk Hoffmann - Monika Hoffmann | TSC Neumünster e.V. |
| 5 | Olaf Beyer - Kathrin Beyer | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. |
| 6 | Jochen Borchert - Jola Borchert | TC Hanseatic Lübeck e.V. |
Statistik
| Runde | Anzahl tanzende Paare | Anzahl gesetzter Paare |
|---|---|---|
| 1. Vorrunde | 14 | - |
| 1. Zwischenrunde | 10 | - |
| Finale | 6 | - |
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für signalkontor GmbH - Das Systemhaus (2015/03/01 20:31)