Michel-Pokale 2015 am 28.02.2015 in 21509 Glinde, Am Sportplatz 98 b

Senioren II B Standard (Michel-Pokal Sen II B Samstag)

Wertungstabelle

Anzahl Teilnehmer: 30 Teilnehmer Nr.
Namen der Wertungsrichter 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414
A: Bernd Blaschke 5 4 5 2 0 0 1 3 3 5 5 3 4 3 5
B: Michael Kluge 5 5 5 5 0 0 1 5 1 5 5 5 0 5 5
C: Thomas Kriese 5 3 5 0 0 0 0 5 0 5 5 1 2 4 3
D: Peter Sägebarth 5 4 3 1 0 0 0 4 2 5 4 2 3 0 3
E: Jens Wolff 5 5 2 3 0 0 0 1 0 5 5 3 4 1 2
Ergebnis 1. Vorrunde 25 21 20 11 0 0 2 18 6 25 24 14 13 13 18
Qual. für 1. Zwischenrunde X X X         X   X X X     X
A: Bernd Blaschke 4 4 3         1   5 5 2     2
B: Michael Kluge 5 5 5         0   5 5 5     5
C: Thomas Kriese 5 4 4         4   5 5 0     1
D: Peter Sägebarth 3 4 4         2   5 3 3     3
E: Jens Wolff 3 3 2         0   5 5 2     1
Ergebnis 1. Zwischenrunde 20 20 18         7   25 23 12     12
Qual. für 2. Zwischenrunde X X X             X X        
A: Bernd Blaschke 5 3 3             5 2        
B: Michael Kluge 5 3 2             5 5        
C: Thomas Kriese 5 2 2             5 5        
D: Peter Sägebarth 5 2 4             4 2        
E: Jens Wolff 5 1 3             5 5        
Ergebnis 2. Zwischenrunde 25 11 14             24 19        
Qual. für Finale X   X             X X        
Addition Finale 10   25             6 19        
Teilnehmer Nr. 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414
Platz von 2 7 5 21 29 29 26 16 24 1 4 12 18 18 12
Platz bis   8     30 30 27         15 20 20 15
Punkte 20 20 20 9 0 0 3 14 6 20 20 15 10 10 15

Anzahl Teilnehmer: 30 Teilnehmer Nr.
Namen der Wertungsrichter 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 430
A: Bernd Blaschke 0 1 2 4 5 0 0 5 5 5 5 5 5 3 5
B: Michael Kluge 0 0 0 5 1 0 0 5 0 5 2 5 5 5 5
C: Thomas Kriese 1 3 0 3 4 0 0 0 5 5 5 5 5 1 4
D: Peter Sägebarth 0 0 4 5 3 1 0 2 3 4 2 5 5 3 5
E: Jens Wolff 1 4 1 5 0 0 4 5 5 5 3 5 4 2 5
Ergebnis 1. Vorrunde 2 8 7 22 13 1 4 17 18 24 17 25 24 14 24
Qual. für 1. Zwischenrunde       X       X X X X X X X X
A: Bernd Blaschke       4       5 1 3 2 4 3 3 4
B: Michael Kluge       5       1 0 5 0 4 1 0 4
C: Thomas Kriese       2       0 5 1 0 3 5 4 3
D: Peter Sägebarth       5       2 1 2 0 5 3 2 4
E: Jens Wolff       4       5 5 4 3 5 1 3 4
Ergebnis 1. Zwischenrunde       20       13 12 15 5 21 13 12 19
Qual. für 2. Zwischenrunde       X       X   X   X X   X
A: Bernd Blaschke       5       1   0   5 2   3
B: Michael Kluge       5       0   5   3 0   2
C: Thomas Kriese       4       0   1   0 5   3
D: Peter Sägebarth       5       0   2   5 2   3
E: Jens Wolff       5       4   2   5 0   0
Ergebnis 2. Zwischenrunde       24       5   10   18 9   11
Qual. für Finale       X               X      
Addition Finale       15               30      
Teilnehmer Nr. 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 430
Platz von 26 22 23 3 18 28 25 11 12 9 17 6 10 12 7
Platz bis 27       20       15         15 8
Punkte 3 8 7 20 10 2 5 19 15 20 13 20 20 15 20

TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für signalkontor GmbH - Das Systemhaus (2015/03/01 20:31)